个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年01月18日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2024-01-19  | 0.971055  | 0.971055  | 621019117.4  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2024-01-19  | 0.950189  | 0.950189  | 104653842.71  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2024-01-19  | 1.184624  | 1.184624  | 2640732037.74  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2024-01-19  | 1.115738  | 1.115738  | 851069919.59  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2024-01-19  | 1.046817  | 1.133297  | 261050943.62  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2024-01-19  | 1.034229  | 1.118223  | 234193659.99  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2024-01-19  | 1.034398  | 1.123377  | 233302846.07  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2024-01-19  | 1.027448  | 1.156827  | 527735669.87  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2024-01-19  | 1.024653  | 1.15662  | 372033186.44  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2024-01-19  | 1.023653  | 1.154809  | 338591561.64  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2024-01-19  | 1.024504  | 1.149276  | 578704108.93  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2024-01-19  | 1.013967  | 1.139192  | 349643270.69  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2024-01-19  | 1.006807  | 1.12864  | 460852062.24  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2024-01-19  | 1.07367  | 1.159709  | 67517338.53  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2024-01-19  | 1.041972  | 1.131792  | 139937917.62  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2024-01-19  | 1.050052  | 1.147115  | 176136702.96  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2024-01-19  | 1.033376  | 1.160004  | 126879488.3  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2024-01-19  | 1.143866  | 1.143866  | 716334132.84  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2024-01-19  | 1.089725  | 1.089725  | 1325313835.01  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2024-01-19  | 1.043464  | 1.043464  | 57778536.37  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2024-01-19  | 1.0933  | 1.0933  | 95112379.46  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2024-01-19  | 1.0911  | 1.0911  | 218193799.08  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2024-01-19  | 1.093  | 1.093  | 131928501.13  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2024-01-19  | 1.0866  | 1.0866  | 138958844.3  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2024-01-19  | 1.0814  | 1.0814  | 133852000.56  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2024-01-19  | 1.081756  | 1.081756  | 99004528.15  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2024-01-19  | 1.077851  | 1.077851  | 89278843.95  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.08868  | 1.08868  | 54217249.78  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2024-01-19  | 1.08605  | 1.08605  | 194173935.9  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2024-01-19  | 1.079124  | 1.079124  | 115770878.78  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-01-19  | 1.07506  | 1.07506  | 191888772.19  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-01-19  | 1.076307  | 1.076307  | 174617577.34  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-01-19  | 1.090973  | 1.090973  | 195746773.25  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-01-19  | 1.083737  | 1.083737  | 110519924.88  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-01-19  | 1.073292  | 1.073292  | 140124555.02  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-01-19  | 1.069922  | 1.069922  | 142447176.62  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-01-19  | 1.062646  | 1.062646  | 195790569.14  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-01-19  | 1.053099  | 1.053099  | 113646526.83  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-01-19  | 1.060863  | 1.060863  | 157027551.42  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-01-19  | 1.064312  | 1.064312  | 105533743.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-01-19  | 1.057184  | 1.057184  | 158274907.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-01-19  | 1.053365  | 1.053365  | 112364086.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-01-19  | 1.051302  | 1.051302  | 111157136.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-01-19  | 1.050197  | 1.050197  | 121756777.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-01-19  | 1.054545  | 1.054545  | 132604558.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-01-19  | 1.05212  | 1.05212  | 137827222.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-01-19  | 1.049104  | 1.049104  | 152646769.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-01-19  | 1.054043  | 1.054043  | 138754402.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-01-19  | 1.052441  | 1.052441  | 205652758.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-01-19  | 1.063767  | 1.063767  | 193061724.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-01-19  | 1.070746  | 1.070746  | 134365795.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-01-19  | 1.068338  | 1.068338  | 102484810.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-01-19  | 1.056252  | 1.056252  | 79445687.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-01-19  | 1.068283  | 1.068283  | 84290859.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-01-19  | 1.069827  | 1.069827  | 94994982.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-01-19  | 1.070914  | 1.070914  | 57316411.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-01-19  | 1.067084  | 1.067084  | 53320936.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-01-19  | 1.066527  | 1.066527  | 84095944.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-01-19  | 1.065162  | 1.065162  | 66388714.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-01-19  | 1.061546  | 1.061546  | 121432027.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-01-19  | 1.065871  | 1.065871  | 232859248.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-01-19  | 1.061652  | 1.061652  | 74696280.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-01-19  | 1.061605  | 1.061605  | 44754616.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-01-19  | 1.048502  | 1.048502  | 31315302.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-01-19  | 1.067656  | 1.067656  | 139567446.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-01-19  | 1.061975  | 1.061975  | 187620037.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.057738  | 1.057738  | 132583255.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-01-19  | 1.057268  | 1.057268  | 63039978.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-01-19  | 1.060601  | 1.060601  | 44984255.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期  | 2024-01-19  | 1.070352  | 1.070352  | 119636792.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期  | 2024-01-19  | 1.062683  | 1.062683  | 92994092.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.049744  | 1.049744  | 205493443.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-01-19  | 1.053516  | 1.053516  | 112746192.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-01-19  | 1.051589  | 1.051589  | 75601792.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.045882  | 1.045882  | 186884245.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.03993  | 1.03993  | 131150442.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期  | 2024-01-19  | 1.059514  | 1.059514  | 75071229.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享)  | 2024-01-19  | 1.046847  | 1.046847  | 209369528.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2024-01-19  | 1.057798  | 1.057798  | 130955821.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2024-01-19  | 1.046264  | 1.046264  | 84150288.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2024-01-19  | 1.044765  | 1.044765  | 74429122.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2024-01-19  | 1.035575  | 1.035575  | 99337971.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-01-19  | 1.059168  | 1.059168  | 211621780.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.051414  | 1.051414  | 141019441.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.034931  | 1.034931  | 172561506.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2024-01-19  | 1.037968  | 1.037968  | 71629593.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.026599  | 1.026599  | 49959236.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-01-19  | 1.014409  | 1.014409  | 32954721.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.036871  | 1.036871  | 150984007.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-01-19  | 1.044999  | 1.044999  | 33467874.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2024-01-19  | 1.034285  | 1.034285  | 121035354.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.043057  | 1.043057  | 9986027.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2024-01-19  | 1.032747  | 1.032747  | 101762773.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2024-01-19  | 1.025404  | 1.025404  | 69260244.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2024-01-19  | 1.029557  | 1.029557  | 49072941.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-01-19  | 1.031789  | 1.031789  | 97547912.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-01-19  | 1.035442  | 1.035442  | 86742514.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-01-19  | 1.024569  | 1.024569  | 204913879.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-01-19  | 1.034413  | 1.034413  | 206882634.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-01-19  | 1.028754  | 1.028754  | 107626530.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-01-19  | 1.032977  | 1.032977  | 127793452.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2024-01-19  | 1.013883  | 1.013883  | 33216864.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-01-19  | 1.014345  | 1.014345  | 79761068.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-01-19  | 1.036157  | 1.036157  | 92006838.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-01-19  | 1.010844  | 1.010844  | 22218357.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.026726  | 1.026726  | 256902275.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-01-19  | 1.025433  | 1.025433  | 74552184.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-01-19  | 1.007786  | 1.007786  | 143536929.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-01-19  | 1.003543  | 1.003543  | 59273888.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-01-19  | 1.031081  | 1.031081  | 206185353.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-01-19  | 1.023475  | 1.023475  | 57095809.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-01-19  | 1.021171  | 1.021171  | 216715548.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享)  | 2024-01-19  | 1.01008  | 1.01008  | 13067315.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23170期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.009038  | 1.009038  | 20651284.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.008311  | 1.008311  | 17912649.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享)  | 2024-01-19  | 1.015139  | 1.015139  | 62932563.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.007687  | 1.007687  | 15246620.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.006404  | 1.006404  | 21094645.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期  | 2024-01-19  | 1.005272  | 1.005272  | 17669976.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.005725  | 1.005725  | 17522251.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.005046  | 1.005046  | 16922766.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.004243  | 1.004243  | 11607549.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.003583  | 1.003583  | 14374225.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期  | 2024-01-19  | 1.002072  | 1.002072  | 42514323.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期  | 2024-01-19  | 1.001817  | 1.001817  | 41977570.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.001533  | 1.001533  | 5706736.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.000812  | 1.000812  | 10852001.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24008期(新客专享)  | 2024-01-19  | 1.000271  | 1.000271  | 7497628.1  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2024-01-19  | 1.1312  | 1.2406  | 156008915.76  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-01-19  | 1.0443  | 1.1159  | 28607314.37  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-01-19  | 1.0062  | 1.0843  | 14695190.15  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2024-01-19  | 1.0897  | 1.0897  | 321509801.3  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2024-01-19  | 1.025458  | 1.025458  | 1715793706.2  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2024-01-19  | 1.02488  | 1.02488  | 1919850073.58  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2024-01-19  | 1.0265  | 1.0265  | 2452714891.19  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2024-01-19  | 1.045862  | 1.045862  | 59710497.24  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2024-01-19  | 1.025453  | 1.025453  | 29123383.88  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2024-01-19  | 1.024196  | 1.024196  | 13162543.04  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2024-01-19  | 1.020392  | 1.020392  | 56990185.7  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2024-01-19  | 1.020456  | 1.020456  | 55003705.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.044091  | 1.044091  | 103013628.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属)  | 2024-01-19  | 1.053019  | 1.053019  | 163910019.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-01-19  | 1.050757  | 1.050757  | 130166560.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.048363  | 1.048363  | 25987673.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.041007  | 1.041007  | 22334092.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-01-19  | 1.046581  | 1.046581  | 200596768.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-01-19  | 1.053598  | 1.053598  | 171961647.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-01-19  | 1.051709  | 1.051709  | 89358507.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-01-19  | 1.041458  | 1.041458  | 100394925.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-01-19  | 1.03807  | 1.03807  | 97219651.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-01-19  | 1.0379  | 1.0379  | 52229120.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.061655  | 1.061655  | 21024493.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-01-19  | 1.029095  | 1.029095  | 35997963.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-01-19  | 1.035217  | 1.035217  | 76930632.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2024-01-19  | 1.035204  | 1.035204  | 112651431.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-01-19  | 1.030404  | 1.030404  | 80535214.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-01-19  | 1.037062  | 1.037062  | 150453760.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-01-19  | 1.039319  | 1.039319  | 111086158.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-01-19  | 1.031966  | 1.031966  | 88155505.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享)  | 2024-01-19  | 1.01141  | 1.01141  | 90049681.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-01-19  | 1.037513  | 1.037513  | 68562847  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-01-19  | 1.037611  | 1.037611  | 12445530.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-01-19  | 1.036429  | 1.036429  | 46025635.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-01-19  | 1.034807  | 1.034807  | 75400315.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-01-19  | 1.035113  | 1.035113  | 96290214.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-01-19  | 1.03552  | 1.03552  | 61612244.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-01-19  | 1.033546  | 1.033546  | 52182124.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-01-19  | 1.034468  | 1.034468  | 73332445.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-01-19  | 1.030148  | 1.030148  | 151102552.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-01-19  | 1.02846  | 1.02846  | 150253905.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-01-19  | 1.017451  | 1.017451  | 244905055.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-01-19  | 1.021301  | 1.021301  | 186661704.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-01-19  | 1.02242  | 1.02242  | 104777766.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-01-19  | 1.021524  | 1.021524  | 72298668.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-01-19  | 1.01549  | 1.01549  | 203098071.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-01-19  | 1.015013  | 1.015013  | 203002661.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-01-19  | 1.015509  | 1.015509  | 123529714.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-01-19  | 1.016316  | 1.016316  | 124768528.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-01-19  | 1.02825  | 1.02825  | 205650100.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-01-19  | 1.0263  | 1.0263  | 183379765.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-01-19  | 1.026999  | 1.026999  | 114719278.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.021043  | 1.021043  | 24288368.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.012421  | 1.012421  | 32802255.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.021055  | 1.021055  | 38169611.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.017677  | 1.017677  | 10878560.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.01469  | 1.01469  | 41898197.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-01-19  | 1.017253  | 1.017253  | 85106448.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-01-19  | 1.010863  | 1.010863  | 182674005.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-01-19  | 1.020409  | 1.020409  | 27494733.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-01-19  | 1.01977  | 1.01977  | 270565193.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-01-19  | 1.017529  | 1.017529  | 218593734.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-01-19  | 1.018478  | 1.018478  | 176839457.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-01-19  | 1.013317  | 1.013317  | 195217047.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-01-19  | 1.010875  | 1.010875  | 156595230.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.017736  | 1.017736  | 20382416.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.019945  | 1.019945  | 38623911.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.018045  | 1.018045  | 29832105.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.015339  | 1.015339  | 21368030.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.017128  | 1.017128  | 15122771.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.012256  | 1.012256  | 16709017.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-01-19  | 1.015016  | 1.015016  | 155054050.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-01-19  | 1.012562  | 1.012562  | 202512407.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-01-19  | 1.009093  | 1.009093  | 82328974.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-01-19  | 1.016329  | 1.016329  | 101632987.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-01-19  | 1.009982  | 1.009982  | 270999368.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.015194  | 1.015194  | 23532114.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-01-19  | 1.00289  | 1.00289  | 172096521.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.002348  | 1.002348  | 11756850.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-01-19  | 1.011945  | 1.011945  | 61466576.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.008816  | 1.008816  | 25819960.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-01-19  | 1.008678  | 1.008678  | 138553025.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-01-19  | 1.002615  | 1.002615  | 121473237.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-01-19  | 1.001818  | 1.001818  | 72410659.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-01-19  | 1.002965  | 1.002965  | 89603112.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.002429  | 1.002429  | 22879045.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.001622  | 1.001622  | 8773710.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-01-19  | 1.001603  | 1.001603  | 210264043.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.001473  | 1.001473  | 24950814.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-01-19  | 1.008239  | 1.008239  | 158561135.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.004012  | 1.004012  | 32376789.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-01-19  | 1.003039  | 1.003039  | 85495637.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.003713  | 1.003713  | 10648091.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-01-19  | 1.000781  | 1.000781  | 172539379.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-01-19  | 0.999996  | 0.999996  | 13552643.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-01-19  | 0.999985  | 0.999985  | 155386271.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-01-19  | 1.001005  | 1.001005  | 15615172.64  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年01月19日

