个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年01月25日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2024-01-26  | 0.958069  | 0.958069  | 600657255.58  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2024-01-26  | 0.936565  | 0.936565  | 103153312.33  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2024-01-26  | 1.186199  | 1.186199  | 2641674702.73  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2024-01-26  | 1.116626  | 1.116626  | 888828793.6  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2024-01-26  | 1.049562  | 1.136042  | 261735392.28  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2024-01-26  | 1.035531  | 1.119525  | 234488409.8  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2024-01-26  | 1.03694  | 1.125919  | 233876210.77  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2024-01-26  | 1.028997  | 1.158376  | 528531099.06  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2024-01-26  | 1.026196  | 1.158163  | 372593318.49  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2024-01-26  | 1.025409  | 1.156565  | 339172187.62  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2024-01-26  | 1.027117  | 1.151889  | 580179622.28  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2024-01-26  | 1.016214  | 1.141439  | 350418158.91  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2024-01-26  | 1.008363  | 1.130196  | 461563990.53  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2024-01-26  | 1.001734  | 1.143533  | 276842306.72  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2024-01-26  | 1.043135  | 1.132955  | 140094119.29  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2024-01-26  | 1.05281  | 1.149873  | 176599335.42  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2024-01-26  | 1.036271  | 1.162899  | 127235022.1  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2024-01-26  | 1.144938  | 1.144938  | 717005586.68  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2024-01-26  | 1.09067  | 1.09067  | 1328855716.72  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2024-01-26  | 1.044721  | 1.044721  | 57848141.18  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2024-01-26  | 1.0949  | 1.0949  | 95251082.03  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2024-01-26  | 1.0922  | 1.0922  | 218409828.33  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2024-01-26  | 1.0941  | 1.0941  | 132054706.13  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2024-01-26  | 1.0879  | 1.0879  | 139119874.91  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2024-01-26  | 1.0828  | 1.0828  | 134021522.43  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2024-01-26  | 1.083173  | 1.083173  | 99134226.5  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2024-01-26  | 1.079301  | 1.079301  | 89398978.22  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.090134  | 1.090134  | 54289703.4  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2024-01-26  | 1.087433  | 1.087433  | 194421321.32  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2024-01-26  | 1.080537  | 1.080537  | 115922391.7  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-01-26  | 1.076511  | 1.076511  | 192147769.03  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-01-26  | 1.077804  | 1.077804  | 174860514.65  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-01-26  | 1.09366  | 1.09366  | 196228813.11  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-01-26  | 1.086478  | 1.086478  | 110799448.45  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-01-26  | 1.074759  | 1.074759  | 140316127.26  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-01-26  | 1.071425  | 1.071425  | 142647289.9  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-01-26  | 1.064226  | 1.064226  | 196081681.74  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-01-26  | 1.054787  | 1.054787  | 113828611.65  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-01-26  | 1.063558  | 1.063558  | 157426408.01  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-01-26  | 1.066968  | 1.066968  | 105797055.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-01-26  | 1.058505  | 1.058505  | 158472717.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-01-26  | 1.054839  | 1.054839  | 112521284.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-01-26  | 1.051895  | 1.051895  | 111219867.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-01-26  | 1.051582  | 1.051582  | 121917340.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-01-26  | 1.056456  | 1.056456  | 132844870.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-01-26  | 1.053224  | 1.053224  | 137971864.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-01-26  | 1.050607  | 1.050607  | 152865457.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-01-26  | 1.055729  | 1.055729  | 138976330.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-01-26  | 1.05433  | 1.05433  | 206021783.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-01-26  | 1.065424  | 1.065424  | 193362434.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-01-26  | 1.072907  | 1.072907  | 134636976.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-01-26  | 1.070226  | 1.070226  | 102665943.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-01-26  | 1.057554  | 1.057554  | 79543610.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-01-26  | 1.070271  | 1.070271  | 84447751.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-01-26  | 1.071805  | 1.071805  | 95170655.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-01-26  | 1.072606  | 1.072606  | 57406973.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-01-26  | 1.068671  | 1.068671  | 53400223.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-01-26  | 1.068099  | 1.068099  | 84219844.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-01-26  | 1.066797  | 1.066797  | 66490584.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-01-26  | 1.063234  | 1.063234  | 121625095.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-01-26  | 1.067486  | 1.067486  | 233212217.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-01-26  | 1.063373  | 1.063373  | 74817344.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-01-26  | 1.063029  | 1.063029  | 44814669.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-01-26  | 1.049502  | 1.049502  | 31345177.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-01-26  | 1.069546  | 1.069546  | 139814488.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-01-26  | 1.063329  | 1.063329  | 187859146.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.058911  | 1.058911  | 132730286.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-01-26  | 1.058987  | 1.058987  | 63142468.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-01-26  | 1.062233  | 1.062233  | 45053445.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期  | 2024-01-26  | 1.071677  | 1.071677  | 119784895.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期  | 2024-01-26  | 1.063685  | 1.063685  | 93081746.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.050906  | 1.050906  | 205720781.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-01-26  | 1.054672  | 1.054672  | 112869903.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-01-26  | 1.052566  | 1.052566  | 75672090.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.046872  | 1.046872  | 187061143.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.040734  | 1.040734  | 131251836.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期  | 2024-01-26  | 1.060696  | 1.060696  | 75155042  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享)  | 2024-01-26  | 1.04782  | 1.04782  | 209564038.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2024-01-26  | 1.059306  | 1.059306  | 131142588.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2024-01-26  | 1.047298  | 1.047298  | 84233446.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2024-01-26  | 1.045811  | 1.045811  | 74503585.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2024-01-26  | 1.037245  | 1.037245  | 99498204.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-01-26  | 1.060885  | 1.060885  | 211964941.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.052707  | 1.052707  | 141192941.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.035455  | 1.035455  | 172648895.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2024-01-26  | 1.03874  | 1.03874  | 71682835.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.027752  | 1.027752  | 50015347  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-01-26  | 1.015981  | 1.015981  | 33005780.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.037912  | 1.037912  | 151135536.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-01-26  | 1.046058  | 1.046058  | 33501787.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2024-01-26  | 1.035422  | 1.035422  | 121168480.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.044776  | 1.044776  | 10002484.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2024-01-26  | 1.033981  | 1.033981  | 101884394.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2024-01-26  | 1.026261  | 1.026261  | 69318086.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2024-01-26  | 1.031361  | 1.031361  | 49158908.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-01-26  | 1.033406  | 1.033406  | 97700793.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-01-26  | 1.037491  | 1.037491  | 86914151.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-01-26  | 1.025756  | 1.025756  | 205151344.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-01-26  | 1.036116  | 1.036116  | 207223242.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-01-26  | 1.030513  | 1.030513  | 107810575.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-01-26  | 1.034529  | 1.034529  | 127985448.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2024-01-26  | 1.015424  | 1.015424  | 33267327.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-01-26  | 1.016053  | 1.016053  | 79895325.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-01-26  | 1.038208  | 1.038208  | 92188966.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-01-26  | 1.011864  | 1.011864  | 22240776.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.027908  | 1.027908  | 257198050.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-01-26  | 1.02721  | 1.02721  | 74681352.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-01-26  | 1.009764  | 1.009764  | 143818659.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-01-26  | 1.005516  | 1.005516  | 59390421.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-01-26  | 1.032677  | 1.032677  | 206504451.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-01-26  | 1.024988  | 1.024988  | 57180212.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-01-26  | 1.022884  | 1.022884  | 217079094.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享)  | 2024-01-26  | 1.010673  | 1.010673  | 13074986.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.009038  | 1.009038  | 17925568.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享)  | 2024-01-26  | 1.017155  | 1.017155  | 63057528.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.008415  | 1.008415  | 15257623.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.007084  | 1.007084  | 21108883.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期  | 2024-01-26  | 1.006772  | 1.006772  | 17696343.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.006404  | 1.006404  | 17534085.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.005725  | 1.005725  | 16934203.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.004903  | 1.004903  | 11615179.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.004243  | 1.004243  | 14383680.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期  | 2024-01-26  | 1.002874  | 1.002874  | 42548368.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期  | 2024-01-26  | 1.002396  | 1.002396  | 42001806.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.002164  | 1.002164  | 5710333.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.001443  | 1.001443  | 10858847.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24008期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.000902  | 1.000902  | 7502360.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24021期(新客专享)  | 2024-01-26  | 1.000271  | 1.000271  | 8418277.15  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2024-01-26  | 1.1325  | 1.2419  | 156186445.06  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-01-26  | 1.0465  | 1.1181  | 28667487.76  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-01-26  | 1.0069  | 1.085  | 14706166.91  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2024-01-26  | 1.0913  | 1.0913  | 321994835.19  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2024-01-26  | 1.026252  | 1.026252  | 1485259661.09  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2024-01-26  | 1.025649  | 1.025649  | 2003696268.82  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2024-01-26  | 1.027343  | 1.027343  | 2247698559.11  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2024-01-26  | 1.039419  | 1.039419  | 50445883.93  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2024-01-26  | 1.027383  | 1.027383  | 29178190.96  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2024-01-26  | 1.025304  | 1.025304  | 13176784.39  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2024-01-26  | 1.021379  | 1.021379  | 57045340.41  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2024-01-26  | 1.023364  | 1.023364  | 55160446.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.044974  | 1.044974  | 103100748.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属)  | 2024-01-26  | 1.053385  | 1.053385  | 163966919.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-01-26  | 1.052027  | 1.052027  | 130323878.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.049913  | 1.049913  | 26026087.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.042546  | 1.042546  | 22367104.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-01-26  | 1.047487  | 1.047487  | 200770372.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-01-26  | 1.055683  | 1.055683  | 172301978.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-01-26  | 1.053605  | 1.053605  | 89519569.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-01-26  | 1.041509  | 1.041509  | 100399890.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-01-26  | 1.038002  | 1.038002  | 97213308.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-01-26  | 1.039329  | 1.039329  | 52301053.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.063134  | 1.063134  | 21053782.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-01-26  | 1.030411  | 1.030411  | 36044007.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-01-26  | 1.036422  | 1.036422  | 77020188.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2024-01-26  | 1.036628  | 1.036628  | 112806399.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-01-26  | 1.03171  | 1.03171  | 80637250.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-01-26  | 1.03859  | 1.03859  | 150675462.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-01-26  | 1.041314  | 1.041314  | 111299358.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-01-26  | 1.032656  | 1.032656  | 88214490.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享)  | 2024-01-26  | 1.012134  | 1.012134  | 90114171.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-01-26  | 1.038993  | 1.038993  | 68660642.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-01-26  | 1.039181  | 1.039181  | 12464357.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-01-26  | 1.03806  | 1.03806  | 46098105.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-01-26  | 1.036489  | 1.036489  | 75522873.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-01-26  | 1.036731  | 1.036731  | 96440705.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-01-26  | 1.037119  | 1.037119  | 61707337.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-01-26  | 1.035265  | 1.035265  | 52268881.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-01-26  | 1.03669  | 1.03669  | 73489922.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-01-26  | 1.031287  | 1.031287  | 151269636.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-01-26  | 1.029596  | 1.029596  | 150419931.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-01-26  | 1.018659  | 1.018659  | 245195858.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-01-26  | 1.022637  | 1.022637  | 186905846.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-01-26  | 1.023754  | 1.023754  | 104914496.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-01-26  | 1.022859  | 1.022859  | 72393208.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-01-26  | 1.016497  | 1.016497  | 203299499.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-01-26  | 1.016098  | 1.016098  | 203219635.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-01-26  | 1.016884  | 1.016884  | 123697013.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-01-26  | 1.017547  | 1.017547  | 124919655.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-01-26  | 1.029431  | 1.029431  | 205886317.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-01-26  | 1.027038  | 1.027038  | 183511684.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-01-26  | 1.028176  | 1.028176  | 114850682.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.022347  | 1.022347  | 24319400.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.013901  | 1.013901  | 32850200.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.02246  | 1.02246  | 38222141.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.019055  | 1.019055  | 10893293.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.015983  | 1.015983  | 41951566.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-01-26  | 1.01845  | 1.01845  | 85206596.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-01-26  | 1.011703  | 1.011703  | 182825724.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-01-26  | 1.021937  | 1.021937  | 27535897.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-01-26  | 1.021183  | 1.021183  | 270940156.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-01-26  | 1.01909  | 1.01909  | 218929105.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-01-26  | 1.019873  | 1.019873  | 177081719.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-01-26  | 1.014883  | 1.014883  | 195518863.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-01-26  | 1.012285  | 1.012285  | 156813670.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.019296  | 1.019296  | 20413660.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.021285  | 1.021285  | 38674664.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.019744  | 1.019744  | 29881867.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.016924  | 1.016924  | 21401378.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.019095  | 1.019095  | 15152009.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.013772  | 1.013772  | 16734034.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-01-26  | 1.016259  | 1.016259  | 155244039.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-01-26  | 1.013524  | 1.013524  | 202704818.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-01-26  | 1.010474  | 1.010474  | 82441647.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-01-26  | 1.017336  | 1.017336  | 101733686.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-01-26  | 1.011319  | 1.011319  | 271358019.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.016316  | 1.016316  | 23558119.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-01-26  | 1.004096  | 1.004096  | 172303544.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.003877  | 1.003877  | 11774782.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-01-26  | 1.012996  | 1.012996  | 61530411.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.00996  | 1.00996  | 25849237.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-01-26  | 1.009863  | 1.009863  | 138715701.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-01-26  | 1.003877  | 1.003877  | 121626027.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-01-26  | 1.003048  | 1.003048  | 72499552.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-01-26  | 1.004171  | 1.004171  | 89710865.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.003957  | 1.003957  | 22913926.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.002945  | 1.002945  | 8785302.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-01-26  | 1.002863  | 1.002863  | 210528476.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.002824  | 1.002824  | 24984458.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-01-26  | 1.009803  | 1.009803  | 158806991.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.005856  | 1.005856  | 32436253.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-01-26  | 1.004276  | 1.004276  | 85601089.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.004928  | 1.004928  | 10660980.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-01-26  | 1.00149  | 1.00149  | 172661745.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-01-26  | 0.999957  | 0.999957  | 13552119.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-01-26  | 1.000821  | 1.000821  | 155516136.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-01-26  | 1.002426  | 1.002426  | 15637350.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-01-26  | 0.999989  | 0.999989  | 133341316.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-01-26  | 0.999986  | 0.999986  | 11364742.46  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年01月26日

