个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年02月01日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2024-02-02  | 0.955266  | 0.955266  | 585028582.85  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2024-02-02  | 0.933867  | 0.933867  | 102856208.82  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2024-02-02  | 1.187592  | 1.187592  | 2690797936.45  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2024-02-02  | 1.118227  | 1.118227  | 942613222.88  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2024-02-02  | 1.052841  | 1.139321  | 262553045.32  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2024-02-02  | 1.037411  | 1.121405  | 234914292.19  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2024-02-02  | 1.039954  | 1.128933  | 234555861.79  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2024-02-02  | 1.030984  | 1.160363  | 529551993.57  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2024-02-02  | 1.02797  | 1.159937  | 373237208.07  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2024-02-02  | 1.027485  | 1.158641  | 339858978.99  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2024-02-02  | 1.029954  | 1.154726  | 581782541.12  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2024-02-02  | 1.018841  | 1.144066  | 351323794.49  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2024-02-02  | 1.010021  | 1.131854  | 462322932.96  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2024-02-02  | 1.005023  | 1.146822  | 277751262.36  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2024-02-02  | 1.042512  | 1.132332  | 140010456.87  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2024-02-02  | 1.05561  | 1.152673  | 177068954.27  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2024-02-02  | 1.039529  | 1.166157  | 127635013.26  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2024-02-02  | 1.145906  | 1.145906  | 726906175.41  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2024-02-02  | 1.091593  | 1.091593  | 1282784170.84  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2024-02-02  | 1.045932  | 1.045932  | 57915174.82  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2024-02-02  | 1.0969  | 1.0969  | 95423979.83  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2024-02-02  | 1.0936  | 1.0936  | 218685051.55  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2024-02-02  | 1.0954  | 1.0954  | 132214319.98  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2024-02-02  | 1.0895  | 1.0895  | 139318523.19  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2024-02-02  | 1.0842  | 1.0842  | 134195658.3  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2024-02-02  | 1.08461  | 1.08461  | 99265757.77  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2024-02-02  | 1.080539  | 1.080539  | 89501495.35  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.091588  | 1.091588  | 54362104.25  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2024-02-02  | 1.088831  | 1.088831  | 194671119.28  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2024-02-02  | 1.081973  | 1.081973  | 116076528.72  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-02-02  | 1.07773  | 1.07773  | 192365331.12  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-02-02  | 1.079085  | 1.079085  | 175068309.09  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-02-02  | 1.096629  | 1.096629  | 196761569.92  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-02-02  | 1.089358  | 1.089358  | 111093115.68  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-02-02  | 1.076451  | 1.076451  | 140536997.08  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-02-02  | 1.073187  | 1.073187  | 142881790.74  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-02-02  | 1.065776  | 1.065776  | 196367148.48  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-02-02  | 1.05642  | 1.05642  | 114004844.44  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-02-02  | 1.066262  | 1.066262  | 157826651.52  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-02-02  | 1.069407  | 1.069407  | 106038891.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-02-02  | 1.060277  | 1.060277  | 158737911.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-02-02  | 1.056613  | 1.056613  | 112710520.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-02-02  | 1.053242  | 1.053242  | 111362310.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-02-02  | 1.053296  | 1.053296  | 122116039.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-02-02  | 1.058005  | 1.058005  | 133039598.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-02-02  | 1.054608  | 1.054608  | 138153124.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-02-02  | 1.052456  | 1.052456  | 153134495.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-02-02  | 1.05736  | 1.05736  | 139191067.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-02-02  | 1.056458  | 1.056458  | 206437661.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-02-02  | 1.067267  | 1.067267  | 193696986.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-02-02  | 1.075622  | 1.075622  | 134977712.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-02-02  | 1.072793  | 1.072793  | 102912257.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-02-02  | 1.05883  | 1.05883  | 79639621.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-02-02  | 1.073061  | 1.073061  | 84667890.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-02-02  | 1.074311  | 1.074311  | 95393195.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-02-02  | 1.074419  | 1.074419  | 57504007.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-02-02  | 1.070344  | 1.070344  | 53483852.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-02-02  | 1.069902  | 1.069902  | 84361991.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-02-02  | 1.068454  | 1.068454  | 66593911.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-02-02  | 1.065134  | 1.065134  | 121842483.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-02-02  | 1.069408  | 1.069408  | 233632172.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-02-02  | 1.065381  | 1.065381  | 74958631.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-02-02  | 1.064946  | 1.064946  | 44895467.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-02-02  | 1.050493  | 1.050493  | 31374766.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-02-02  | 1.071922  | 1.071922  | 140125142.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-02-02  | 1.06465  | 1.06465  | 188092618.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.060105  | 1.060105  | 132879931.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-02-02  | 1.060657  | 1.060657  | 63241995.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-02-02  | 1.064099  | 1.064099  | 45132625.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期  | 2024-02-02  | 1.072136  | 1.072136  | 119836235.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期  | 2024-02-02  | 1.064821  | 1.064821  | 93181170.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.052136  | 1.052136  | 205961697.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-02-02  | 1.05664  | 1.05664  | 113080507.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-02-02  | 1.054361  | 1.054361  | 75801105.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.048476  | 1.048476  | 187347703.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.041602  | 1.041602  | 131361261.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期  | 2024-02-02  | 1.062567  | 1.062567  | 75287574.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享)  | 2024-02-02  | 1.049131  | 1.049131  | 209826390.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2024-02-02  | 1.061652  | 1.061652  | 131433063.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2024-02-02  | 1.049008  | 1.049008  | 84370979.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2024-02-02  | 1.047538  | 1.047538  | 74626653.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2024-02-02  | 1.039836  | 1.039836  | 99746775.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-02-02  | 1.062843  | 1.062843  | 212356063.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.054195  | 1.054195  | 141392500.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.036011  | 1.036011  | 172741600.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2024-02-02  | 1.039609  | 1.039609  | 71742799.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.028377  | 1.028377  | 50045807.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-02-02  | 1.018093  | 1.018093  | 33074398.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.039371  | 1.039371  | 151347909.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-02-02  | 1.047787  | 1.047787  | 33557186.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2024-02-02  | 1.037182  | 1.037182  | 121374448.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.04694  | 1.04694  | 10023198.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2024-02-02  | 1.034742  | 1.034742  | 101959365.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2024-02-02  | 1.027117  | 1.027117  | 69375928.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2024-02-02  | 1.033351  | 1.033351  | 49253762.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-02-02  | 1.035166  | 1.035166  | 97867254.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-02-02  | 1.039748  | 1.039748  | 87103252.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-02-02  | 1.027025  | 1.027025  | 205405172.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-02-02  | 1.038176  | 1.038176  | 207635204.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-02-02  | 1.032132  | 1.032132  | 107979985.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-02-02  | 1.037913  | 1.037913  | 128404072.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2024-02-02  | 1.016654  | 1.016654  | 33307632.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-02-02  | 1.017608  | 1.017608  | 80017644.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-02-02  | 1.040477  | 1.040477  | 92390464  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-02-02  | 1.012085  | 1.012085  | 22245640.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.031045  | 1.031045  | 257982840.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-02-02  | 1.029244  | 1.029244  | 74829237.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-02-02  | 1.01193  | 1.01193  | 144127087.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-02-02  | 1.007681  | 1.007681  | 59518307.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-02-02  | 1.034543  | 1.034543  | 206877569.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-02-02  | 1.026711  | 1.026711  | 57276340.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-02-02  | 1.026797  | 1.026797  | 217909343.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享)  | 2024-02-02  | 1.011266  | 1.011266  | 13082657.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享)  | 2024-02-02  | 1.019364  | 1.019364  | 63194475.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.009142  | 1.009142  | 15268627.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.007763  | 1.007763  | 21123121.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期  | 2024-02-02  | 1.008294  | 1.008294  | 17723089.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.007083  | 1.007083  | 17545920.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.006404  | 1.006404  | 16945641.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.005563  | 1.005563  | 11622809.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.004903  | 1.004903  | 14393134.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期  | 2024-02-02  | 1.003278  | 1.003278  | 42565492.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期  | 2024-02-02  | 1.002974  | 1.002974  | 42026043.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.002795  | 1.002795  | 5713931.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.002074  | 1.002074  | 10865693.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24008期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.001533  | 1.001533  | 7507092.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24021期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.000902  | 1.000902  | 8423590.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24022期(新客专享)  | 2024-02-02  | 1.000266  | 1.000266  | 7749264.34  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2024-02-02  | 1.1342  | 1.2436  | 156419407.33  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-02-02  | 1.0491  | 1.1207  | 28739698.27  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-02-02  | 1.0077  | 1.0858  | 14717143.68  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2024-02-02  | 1.092  | 1.092  | 322209522.5  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2024-02-02  | 1.027114  | 1.027114  | 1479453045.68  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2024-02-02  | 1.026573  | 1.026573  | 2076942067.67  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2024-02-02  | 1.028375  | 1.028375  | 2225747056.23  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2024-02-02  | 1.042377  | 1.042377  | 50589449.05  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2024-02-02  | 1.028362  | 1.028362  | 29205994.11  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2024-02-02  | 1.026421  | 1.026421  | 13191142.55  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2024-02-02  | 1.022326  | 1.022326  | 57098226.93  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2024-02-02  | 1.024567  | 1.024567  | 55225309.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.045838  | 1.045838  | 103185940.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属)  | 2024-02-02  | 1.037203  | 1.037203  | 161448011.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-02-02  | 1.053781  | 1.053781  | 130541180.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.051488  | 1.051488  | 26065134.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.044107  | 1.044107  | 22400597.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-02-02  | 1.048502  | 1.048502  | 200965004.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-02-02  | 1.05798  | 1.05798  | 172676953.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-02-02  | 1.0553  | 1.0553  | 89663607.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-02-02  | 1.042515  | 1.042515  | 100496794.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-02-02  | 1.039311  | 1.039311  | 97335907.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-02-02  | 1.040914  | 1.040914  | 52380814.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.06507  | 1.06507  | 21092133.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-02-02  | 1.032524  | 1.032524  | 36117897.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-02-02  | 1.038095  | 1.038095  | 77144544.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2024-02-02  | 1.038452  | 1.038452  | 113004908.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-02-02  | 1.03362  | 1.03362  | 80786517.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-02-02  | 1.040421  | 1.040421  | 150941087.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-02-02  | 1.043355  | 1.043355  | 111517485.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-02-02  | 1.03427  | 1.03427  | 88352385.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享)  | 2024-02-02  | 1.013263  | 1.013263  | 90214703.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-02-02  | 1.040997  | 1.040997  | 68793046.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-02-02  | 1.041707  | 1.041707  | 12494661.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-02-02  | 1.039606  | 1.039606  | 46166742.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-02-02  | 1.038044  | 1.038044  | 75636152.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-02-02  | 1.038654  | 1.038654  | 96619577.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-02-02  | 1.039063  | 1.039063  | 61823052.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-02-02  | 1.036836  | 1.036836  | 52348212.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-02-02  | 1.038896  | 1.038896  | 73646334.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-02-02  | 1.033199  | 1.033199  | 151550178.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-02-02  | 1.031502  | 1.031502  | 150698366.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-02-02  | 1.020029  | 1.020029  | 245525701.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-02-02  | 1.023997  | 1.023997  | 187154335.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-02-02  | 1.025119  | 1.025119  | 105054383.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-02-02  | 1.02423  | 1.02423  | 72490214.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-02-02  | 1.017754  | 1.017754  | 203550813.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-02-02  | 1.017597  | 1.017597  | 203519532.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-02-02  | 1.018367  | 1.018367  | 123877334.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-02-02  | 1.019078  | 1.019078  | 125107569.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-02-02  | 1.031327  | 1.031327  | 206265515.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-02-02  | 1.028748  | 1.028748  | 183817164.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-02-02  | 1.030158  | 1.030158  | 115072132.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.023776  | 1.023776  | 24353383.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.015905  | 1.015905  | 32915136.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.023916  | 1.023916  | 38276568.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.020579  | 1.020579  | 10909585.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.017416  | 1.017416  | 42010767.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-02-02  | 1.020045  | 1.020045  | 85340101.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-02-02  | 1.01289  | 1.01289  | 183040290.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-02-02  | 1.023368  | 1.023368  | 27574459.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-02-02  | 1.022625  | 1.022625  | 271322804.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-02-02  | 1.020987  | 1.020987  | 219336571.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-02-02  | 1.0216  | 1.0216  | 177381469.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-02-02  | 1.016949  | 1.016949  | 195916927.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-02-02  | 1.014275  | 1.014275  | 157121868.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.020909  | 1.020909  | 20445968.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.022715  | 1.022715  | 38728786.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.021973  | 1.021973  | 29947185.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.018719  | 1.018719  | 21439151.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.021613  | 1.021613  | 15189453.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.015576  | 1.015576  | 16763813.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-02-02  | 1.017817  | 1.017817  | 155481961.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-02-02  | 1.014722  | 1.014722  | 202944409.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-02-02  | 1.012308  | 1.012308  | 82591280.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-02-02  | 1.018706  | 1.018706  | 101870670.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-02-02  | 1.013024  | 1.013024  | 271815666.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.017903  | 1.017903  | 23594896.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-02-02  | 1.005622  | 1.005622  | 172565303.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.005721  | 1.005721  | 11796405.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-02-02  | 1.01444  | 1.01444  | 61618105.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.011444  | 1.011444  | 25887204.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-02-02  | 1.011419  | 1.011419  | 138929546.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-02-02  | 1.005656  | 1.005656  | 121841665.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-02-02  | 1.004826  | 1.004826  | 72628062.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-02-02  | 1.005696  | 1.005696  | 89847108.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.0058  | 1.0058  | 22955989.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.004466  | 1.004466  | 8798627.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-02-02  | 1.004641  | 1.004641  | 210901687.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.004351  | 1.004351  | 25022509.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-02-02  | 1.011809  | 1.011809  | 159122580.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.008244  | 1.008244  | 32513274.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-02-02  | 1.006556  | 1.006556  | 85795456.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.007536  | 1.007536  | 10688657.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-02-02  | 1.002324  | 1.002324  | 172805530.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.001115  | 1.001115  | 13567808.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-02-02  | 1.001713  | 1.001713  | 155654775.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.004138  | 1.004138  | 15664043.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-02-02  | 1.000793  | 1.000793  | 133448503.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-02-02  | 1.001353  | 1.001353  | 11380277.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-02-02  | 0.999986  | 0.999986  | 5832319.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-02-02  | 0.999984  | 0.999984  | 77155341.77  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年02月02日

