个人金融
产品公告
晋商银行理财业务半年报
(2023年度下半年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型  | 产品数量  | 产品金额(万元)  | 
净值型产品  | 100  | 817,821.24  | 
固定收益类  | 100  | 817,821.24  | 
混合类  | -  | -  | 
权益类  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | 
预期收益型产品  | -  | -  | 
合计  | 100  | 817,821.24  | 
二、当期到期的理财产品
产品类型  | 产品数量  | 产品金额(万元)  | 
净值型产品  | 98  | 1,054,063.70  | 
固定收益类  | 98  | 1,054,063.70  | 
混合类  | -  | -  | 
权益类  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | 
预期收益型产品  | -  | -  | 
合计  | 98  | 1,054,063.70  | 
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型  | 产品 数量  | 占比  | 较上一期  | 产品金额 (万元)  | 占比  | 较上一期  | 
净值型产品  | 237  | -  | 31.67%  | 4,890,714.73  | -  | 1.40%  | 
固定收益类  | 236  | 99.58%  | 31.84%  | 4,880,203.28  | 99.79%  | 1.41%  | 
混合类  | 1  | 0.42%  | 0  | 10,511.45  | 0.21%  | -1.42%  | 
权益类  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
合计  | 237  | -  | 31.67%  | 4,890,714.73  | -  | 1.40%  | 
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型  | 穿透前  | 穿透后  | ||
规模(万元)  | 占比  | 规模(万元)  | 占比  | |
现金及银行存款  | 157,202.24  | 3.20%  | 182,256.70  | 3.37%  | 
同业存单  | 601,123.16  | 12.24%  | 605,059.65  | 11.20%  | 
拆放同业及债券买入返售  | 319,421.30  | 6.51%  | 375,510.54  | 6.95%  | 
债券  | 2,090,653.78  | 42.58%  | 3,947,043.68  | 73.07%  | 
非标准化债权类资产  | 199,731.30  | 4.07%  | 199,731.30  | 3.70%  | 
金融衍生品  | -  | -  | 1,233.81  | 0.02%  | 
公募基金  | 6,385.93  | 0.13%  | 88,969.10  | 1.65%  | 
代客境外理财投资QDII  | -  | -  | 1,971.14  | 0.04%  | 
资产管理产品  | 1,535,450.42  | 31.27%  | -  | -  | 
合计  | 4,909,968.13  | 100%  | 5,401,775.92  | 100%  | 
四、当期理财产品流动性风险分析
我行理财产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2024年01月16日

