个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年02月29日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2024-03-01  | 0.98219  | 0.98219  | 561609148.52  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2024-03-01  | 0.960321  | 0.960321  | 105769843.14  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2024-03-01  | 1.190755  | 1.190755  | 2731981117.93  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2024-03-01  | 1.123793  | 1.123793  | 1216917868.85  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2024-03-01  | 1.05839  | 1.14487  | 263936840.33  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2024-03-01  | 1.041473  | 1.125467  | 235834085.79  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2024-03-01  | 1.045097  | 1.134076  | 235715824.56  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2024-03-01  | 1.035739  | 1.165118  | 531994324.58  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2024-03-01  | 1.032812  | 1.164779  | 374995414.49  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2024-03-01  | 1.033203  | 1.164359  | 341750358.42  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2024-03-01  | 1.035935  | 1.160707  | 585160848.2  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2024-03-01  | 1.025073  | 1.150298  | 353473093.87  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2024-03-01  | 1.014236  | 1.136069  | 464252492.04  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2024-03-01  | 1.010935  | 1.152734  | 279385171.91  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2024-03-01  | 1.003475  | 1.130963  | 151609805.96  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2024-03-01  | 1.061925  | 1.158988  | 178128299.42  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2024-03-01  | 1.046927  | 1.173555  | 128543372.18  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2024-03-01  | 1.148931  | 1.148931  | 718153828.36  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2024-03-01  | 1.094447  | 1.094447  | 1578816196.53  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2024-03-01  | 1.049755  | 1.049755  | 58126860.37  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2024-03-01  | 1.1036  | 1.1036  | 96009033.6  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2024-03-01  | 1.0987  | 1.0987  | 219708485.21  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2024-03-01  | 1.1005  | 1.1005  | 132833469.39  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2024-03-01  | 1.0962  | 1.0962  | 140180869.73  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2024-03-01  | 1.0898  | 1.0898  | 134885316.45  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2024-03-01  | 1.09145  | 1.09145  | 99891765.85  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2024-03-01  | 1.087213  | 1.087213  | 90054349.33  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2024-03-01  | 1.09747  | 1.09747  | 54654996.45  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2024-03-01  | 1.094749  | 1.094749  | 195729344.53  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2024-03-01  | 1.088872  | 1.088872  | 116816664.19  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-03-01  | 1.08429  | 1.08429  | 193536243.17  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-03-01  | 1.085099  | 1.085099  | 176043971.98  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-03-01  | 1.103063  | 1.103063  | 197915935.39  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-03-01  | 1.096076  | 1.096076  | 111778245.73  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-03-01  | 1.083264  | 1.083264  | 141426462.61  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-03-01  | 1.080254  | 1.080254  | 143822664.33  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-03-01  | 1.072806  | 1.072806  | 197662498.51  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-03-01  | 1.064056  | 1.064056  | 114828987.67  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-03-01  | 1.073346  | 1.073346  | 158875241.18  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-03-01  | 1.074927  | 1.074927  | 106586218.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-03-01  | 1.066356  | 1.066356  | 159648054.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-03-01  | 1.064298  | 1.064298  | 113530279.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-03-01  | 1.059882  | 1.059882  | 112064357.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-03-01  | 1.060107  | 1.060107  | 122905671.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-03-01  | 1.063357  | 1.063357  | 133712687.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-03-01  | 1.061016  | 1.061016  | 138992628.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-03-01  | 1.059026  | 1.059026  | 154090431.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-03-01  | 1.061768  | 1.061768  | 139771360.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-03-01  | 1.062696  | 1.062696  | 207656549.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-03-01  | 1.072041  | 1.072041  | 194563496.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-03-01  | 1.081429  | 1.081429  | 135706456.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-03-01  | 1.078098  | 1.078098  | 103421154.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-03-01  | 1.062914  | 1.062914  | 79946780.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-03-01  | 1.078965  | 1.078965  | 85133720.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-03-01  | 1.080173  | 1.080173  | 95913642.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-03-01  | 1.07897  | 1.07897  | 57747575.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-03-01  | 1.074717  | 1.074717  | 53702356.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-03-01  | 1.074558  | 1.074558  | 84729129.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-03-01  | 1.072904  | 1.072904  | 66871216.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-03-01  | 1.070031  | 1.070031  | 122402590.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-03-01  | 1.074511  | 1.074511  | 234746922.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-03-01  | 1.070531  | 1.070531  | 75321018.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-03-01  | 1.070116  | 1.070116  | 45113426.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-03-01  | 1.054023  | 1.054023  | 31480192.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-03-01  | 1.077749  | 1.077749  | 140886916.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-03-01  | 1.068935  | 1.068935  | 188849611.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.064035  | 1.064035  | 133372589.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-03-01  | 1.066368  | 1.066368  | 63582559.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-03-01  | 1.069383  | 1.069383  | 45356709.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.055696  | 1.055696  | 206658494.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-03-01  | 1.060695  | 1.060695  | 113514416.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-03-01  | 1.05781  | 1.05781  | 76049076.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.052042  | 1.052042  | 187984863.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.044724  | 1.044724  | 131755023.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2024-03-01  | 1.067847  | 1.067847  | 132199939.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2024-03-01  | 1.053684  | 1.053684  | 84747111.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2024-03-01  | 1.052265  | 1.052265  | 74963389.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2024-03-01  | 1.044842  | 1.044842  | 100226939.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-03-01  | 1.068799  | 1.068799  | 213546223.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.05855  | 1.05855  | 141976578.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.038053  | 1.038053  | 173082185.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2024-03-01  | 1.0425  | 1.0425  | 71942326.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.034539  | 1.034539  | 50345667.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-03-01  | 1.024195  | 1.024195  | 33272626.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.043329  | 1.043329  | 151924381.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-03-01  | 1.05256  | 1.05256  | 33710027.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2024-03-01  | 1.04193  | 1.04193  | 121930080.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2024-03-01  | 1.052838  | 1.052838  | 10079665.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2024-03-01  | 1.039162  | 1.039162  | 102394959.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2024-03-01  | 1.030469  | 1.030469  | 69602363.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2024-03-01  | 1.039776  | 1.039776  | 49560029.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-03-01  | 1.040459  | 1.040459  | 98367649.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-03-01  | 1.046226  | 1.046226  | 87645991.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-03-01  | 1.031226  | 1.031226  | 206245254.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-03-01  | 1.043964  | 1.043964  | 208792951.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-03-01  | 1.037965  | 1.037965  | 108590237.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-03-01  | 1.044056  | 1.044056  | 129164045.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2024-03-01  | 1.021255  | 1.021255  | 33458372.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-03-01  | 1.023343  | 1.023343  | 80468573.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-03-01  | 1.046918  | 1.046918  | 92962373.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-03-01  | 1.01317  | 1.01317  | 22269485.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.03641  | 1.03641  | 259325308.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-03-01  | 1.035128  | 1.035128  | 75257015.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-03-01  | 1.01825  | 1.01825  | 145027348.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-03-01  | 1.01396  | 1.01396  | 59889176.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-03-01  | 1.039523  | 1.039523  | 207873436.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-03-01  | 1.031344  | 1.031344  | 57534804.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-03-01  | 1.032287  | 1.032287  | 219074597.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.009121  | 1.009121  | 16991392.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.008204  | 1.008204  | 11653328.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.007544  | 1.007544  | 14430953.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期  | 2024-03-01  | 1.004992  | 1.004992  | 42638221.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期  | 2024-03-01  | 1.005288  | 1.005288  | 42122987.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.005321  | 1.005321  | 5728320.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.0046  | 1.0046  | 10893076.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24002期(行庆专享)  | 2024-03-01  | 1.000083  | 1.000083  | 200016624.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24008期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.004059  | 1.004059  | 7526021.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24021期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.003427  | 1.003427  | 8444843.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24022期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.002753  | 1.002753  | 7768531.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24023期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.002132  | 1.002132  | 8193930.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24024期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.000787  | 1.000787  | 6878609.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24025期  | 2024-03-01  | 1.000892  | 1.000892  | 34847150.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24026期(新客专享)  | 2024-03-01  | 1.000262  | 1.000262  | 7113565.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24027期  | 2024-03-01  | 1.000038  | 1.000038  | 99171512.83  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2024-03-01  | 1.1392  | 1.2486  | 157103728.01  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-03-01  | 1.0557  | 1.1273  | 28919805.4  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-03-01  | 1.0107  | 1.0888  | 14761050.74  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2024-03-01  | 1.029806  | 1.029806  | 1407493102.24  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2024-03-01  | 1.029096  | 1.029096  | 2287328981.72  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2024-03-01  | 1.031176  | 1.031176  | 1967771783.11  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2024-03-01  | 1.045653  | 1.045653  | 50748455.8  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2024-03-01  | 1.026428  | 1.026428  | 50012882.87  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2024-03-01  | 1.02531  | 1.02531  | 19905946.54  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2024-03-01  | 1.026696  | 1.026696  | 57342266.86  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2024-03-01  | 1.029313  | 1.029313  | 55481122.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.049139  | 1.049139  | 103511715.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-03-01  | 1.059314  | 1.059314  | 131226593.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2024-03-01  | 1.059833  | 1.059833  | 26271994.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2024-03-01  | 1.05234  | 1.05234  | 22577223.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-03-01  | 1.052113  | 1.052113  | 201657096.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-03-01  | 1.0661  | 1.0661  | 174002181.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-03-01  | 1.064147  | 1.064147  | 90415294.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-03-01  | 1.050959  | 1.050959  | 101310857.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-03-01  | 1.049476  | 1.049476  | 98287870.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-03-01  | 1.046233  | 1.046233  | 52648458.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-03-01  | 1.038591  | 1.038591  | 36330122.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-03-01  | 1.043299  | 1.043299  | 77531268.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2024-03-01  | 1.044217  | 1.044217  | 113632285.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-03-01  | 1.039135  | 1.039135  | 81217544.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-03-01  | 1.045888  | 1.045888  | 151734203.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-03-01  | 1.049728  | 1.049728  | 112198617.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-03-01  | 1.042365  | 1.042365  | 89043883.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-03-01  | 1.04658  | 1.04658  | 69162029.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-03-01  | 1.047563  | 1.047563  | 12564896.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-03-01  | 1.045415  | 1.045415  | 46424688.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-03-01  | 1.044029  | 1.044029  | 76072242.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-03-01  | 1.044769  | 1.044769  | 97188419.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-03-01  | 1.045137  | 1.045137  | 62184415.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-03-01  | 1.042953  | 1.042953  | 52657039.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-03-01  | 1.045773  | 1.045773  | 74133838.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-03-01  | 1.038444  | 1.038444  | 152319398.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-03-01  | 1.036734  | 1.036734  | 151462821.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-03-01  | 1.024415  | 1.024415  | 246581392.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-03-01  | 1.02934  | 1.02934  | 188131003.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-03-01  | 1.030458  | 1.030458  | 105601532.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-03-01  | 1.029552  | 1.029552  | 72866881.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-03-01  | 1.021903  | 1.021903  | 204380687.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-03-01  | 1.021844  | 1.021844  | 204368919.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-03-01  | 1.024919  | 1.024919  | 124674358.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-03-01  | 1.024231  | 1.024231  | 125740144.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-03-01  | 1.036654  | 1.036654  | 207330834.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-03-01  | 1.034625  | 1.034625  | 184867211.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-03-01  | 1.03553  | 1.03553  | 115672151.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.029044  | 1.029044  | 24478716.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.020899  | 1.020899  | 33076951.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.029653  | 1.029653  | 38491039.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.025712  | 1.025712  | 10964459.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.024309  | 1.024309  | 42295396.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-03-01  | 1.026962  | 1.026962  | 85918800.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-03-01  | 1.016922  | 1.016922  | 183768814.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-03-01  | 1.029195  | 1.029195  | 27731478.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-03-01  | 1.028669  | 1.028669  | 272926169.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-03-01  | 1.028092  | 1.028092  | 220862874.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-03-01  | 1.02724  | 1.02724  | 178360835.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-03-01  | 1.023949  | 1.023949  | 197265421.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-03-01  | 1.020816  | 1.020816  | 158135247.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.027053  | 1.027053  | 20569003.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.028273  | 1.028273  | 38939263.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.028511  | 1.028511  | 30138773.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.024521  | 1.024521  | 21561253.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.028241  | 1.028241  | 15287990.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.022941  | 1.022941  | 16885380.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-03-01  | 1.024992  | 1.024992  | 156578129.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-03-01  | 1.018482  | 1.018482  | 203696436.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-03-01  | 1.01714  | 1.01714  | 82985576.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-03-01  | 1.022969  | 1.022969  | 102296914.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-03-01  | 1.01931  | 1.01931  | 273502340.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.025535  | 1.025535  | 23771812.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-03-01  | 1.011341  | 1.011341  | 173546700.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.011482  | 1.011482  | 11863981.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-03-01  | 1.018373  | 1.018373  | 61857052.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.017959  | 1.017959  | 26053967.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-03-01  | 1.017979  | 1.017979  | 139830523.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-03-01  | 1.011308  | 1.011308  | 122526372.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-03-01  | 1.009942  | 1.009942  | 72997825.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-03-01  | 1.011414  | 1.011414  | 90357913.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.01156  | 1.01156  | 23087441.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.010017  | 1.010017  | 8847246.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-03-01  | 1.010286  | 1.010286  | 212086715.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.010418  | 1.010418  | 25173662.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-03-01  | 1.017978  | 1.017978  | 160092715.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.014817  | 1.014817  | 32725225.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-03-01  | 1.0125  | 1.0125  | 86302096.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.013052  | 1.013052  | 10747173.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-03-01  | 1.005902  | 1.005902  | 173422337.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.006778  | 1.006778  | 13644561.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-03-01  | 1.005241  | 1.005241  | 156202947.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.009215  | 1.009215  | 15743250.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-03-01  | 1.003976  | 1.003976  | 133873007.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期  | 2024-03-01  | 1.001742  | 1.001742  | 118894603.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.00698  | 1.00698  | 11444230.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.005372  | 1.005372  | 5863729.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24018期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.001725  | 1.001725  | 15599460.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24036期  | 2024-03-01  | 1.000839  | 1.000839  | 101329985.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-03-01  | 1.003235  | 1.003235  | 77406198.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强)  | 2024-03-01  | 1.002787  | 1.002787  | 6692302.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24043期(固收增强)  | 2024-03-01  | 0.999978  | 0.999978  | 50593298.61  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年03月01日

