个人金融
产品公告
晋商银行2021年第一季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2021年第一季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码  | 交易日期  | 交易类型  | 资产名称  | 交易金额 (万元)  | 关联方  | 
DY118500  | 2021-01-11  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1293.64  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118500  | 2021-01-11  | 买入  | 13晋煤销债  | 421.17  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY118900  | 2021-01-12  | 买入  | 15山煤PPN003  | 5066.38  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY119600  | 2021-01-12  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1013.28  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY119200  | 2021-01-12  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1215.93  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY119200  | 2021-01-12  | 买入  | 13晋煤销债  | 403.23  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-01-14  | 买入  | 19晋能PPN007  | 1013.72  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
JSHFYCS0001  | 2021-01-14  | 买入  | 19晋能PPN007  | 3041.17  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
DY119400  | 2021-01-19  | 买入  | 13晋煤销债  | 1026.26  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY119400  | 2021-01-19  | 买入  | 19漳电01  | 7119.5  | 晋控电力山西新能源有限公司  | 
DY118700  | 2021-02-19  | 买入  | 13晋煤销债  | 401.34  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY119200  | 2021-02-19  | 买入  | 15山煤PPN003  | 2492.98  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118700  | 2021-02-19  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1305.05  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118700  | 2021-02-20  | 买入  | 15山煤PPN003  | 2677.33  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118700  | 2021-02-20  | 买入  | 15山煤PPN003  | 4917.54  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY119300  | 2021-02-20  | 买入  | 13晋煤销债  | 381.4  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY119300  | 2021-02-22  | 买入  | 15山煤PPN003  | 2240.2  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY119300  | 2021-02-22  | 买入  | 15山煤PPN003  | 4582.23  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118900  | 2021-02-22  | 买入  | 13晋煤销债  | 403.52  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY118900  | 2021-02-23  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1476.85  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
FYDLCA365008  | 2021-02-25  | 买入  | 19晋能PPN007  | 1105.54  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-02-26  | 买入  | 21山西文旅PPN001  | 5000  | 晋商银行股份有限公司  | 
DY120000  | 2021-03-02  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1559.08  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY120000  | 2021-03-02  | 买入  | 15山煤PPN003  | 537.61  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY118700  | 2021-03-02  | 买入  | 13晋煤销债  | 394.01  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365008  | 2021-03-04  | 买入  | 20晋能CP011  | 965.71  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365008  | 2021-03-05  | 买入  | 11同煤债01  | 958.38  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLPA184001  | 2021-03-08  | 买入  | 20晋能CP008  | 2917.1  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-03-09  | 买入  | 18大同煤矿MTN007  | 1891.26  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-03-09  | 买入  | 18大同煤矿MTN008  | 1892.32  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
DY119800  | 2021-03-11  | 买入  | 13晋煤销债  | 398.17  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365008  | 2021-03-12  | 买入  | 13晋煤销债  | 1395.15  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365008  | 2021-03-12  | 买入  | 19晋能PPN007  | 1012.27  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-03-15  | 买入  | 11同煤债02  | 1252.52  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
DY120600  | 2021-03-16  | 买入  | 13晋煤销债  | 386.06  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY119900  | 2021-03-16  | 买入  | 15山煤PPN003  | 870.09  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY120400  | 2021-03-16  | 买入  | 15山煤PPN003  | 1637.82  | 山西煤炭进出口集团有限公司  | 
DY120600  | 2021-03-16  | 买入  | 13晋煤销债  | 752.81  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
DY119500  | 2021-03-18  | 买入  | 13晋煤销债  | 976.6  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365002  | 2021-03-19  | 买入  | 18大同煤矿MTN005  | 1970.54  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365002  | 2021-03-19  | 买入  | 19大同煤矿MTN004  | 1298.82  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365001  | 2021-03-19  | 买入  | 18大同煤矿MTN005  | 1576.44  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-03-19  | 买入  | 18大同煤矿MTN005  | 1379.38  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365001  | 2021-03-19  | 买入  | 19大同煤矿MTN004  | 2164.69  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-03-22  | 买入  | 18大同煤矿MTN007  | 3827.34  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2021-03-25  | 买入  | 20晋能MTN003  | 854.7  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
DY120600  | 2021-03-29  | 买入  | 13晋煤销债  | 1019.11  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2021-03-30  | 买入  | 20晋能MTN018  | 1781.95  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-03-30  | 买入  | 18大同煤矿MTN007  | 477.54  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2021-03-30  | 买入  | 20晋能MTN016  | 1793.35  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2021-03-30  | 买入  | 20晋能MTN009  | 918.93  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-03-30  | 买入  | 20晋能MTN016  | 894.68  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
我行理财产品于2021年第一季度投资的融资人为关联方的非标准化债权资产具体情况如下:
产品代码  | 交易日期  | 交易类型  | 资产名称  | 交易金额 (万元)  | 关联方  | 
FY21008  | 2021-02-02  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210202  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21010  | 2021-02-09  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210209  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21017  | 2021-03-10  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210310  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21024  | 2021-03-30  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210330  | 6996.79  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2021年04月12日

