个人金融
产品公告
晋商银行2021年第三季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2021年第三季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FYDLCA365012 | 2021-07-08 | 买入 | 20大同煤矿PPN007 | 791.28 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLCA365011 | 2021-07-13 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 2000.2 | 宁波银行股份有限公司 |
FYDLCA365009 | 2021-07-13 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 2000.2 | 宁波银行股份有限公司 |
FYDLCA365008 | 2021-07-13 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 1000.1 | 宁波银行股份有限公司 |
JSHFYCS0002 | 2021-07-14 | 买入 | 21运城城投CP001 | 4500 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA184001 | 2021-07-14 | 买入 | 21运城城投CP001 | 4500 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-07-14 | 买入 | 21运城城投CP001 | 8000 | 晋商银行股份有限公司 |
RRYCP001001 | 2021-08-06 | 买入 | 21山西债24 | 5000 | 晋商银行股份有限公司 |
RRYCP001001 | 2021-08-06 | 买入 | 21山西债25 | 5000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-08-31 | 买入 | 21山西建投ABN001 | 10000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLCA365008 | 2021-09-01 | 买入 | 18大同煤矿MTN005 | 1021.45 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLCA365008 | 2021-09-01 | 买入 | 19大同煤矿MTN004 | 1552.04 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLCA365002 | 2021-09-03 | 买入 | 21宁波银行二级01 | 3050.79 | 宁波银行股份有限公司 |
FYGS0001 | 2021-09-09 | 买入 | 21宁波银行二级01 | 2995.5 | 宁波银行股份有限公司 |
FYGS0001 | 2021-09-09 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 1993.71 | 宁波银行股份有限公司 |
FYGS0001 | 2021-09-09 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 788.96 | 宁波银行股份有限公司 |
FYGS0001 | 2021-09-09 | 买入 | 21宁波银行二级02 | 1003.8 | 宁波银行股份有限公司 |
FYDLCA365002 | 2021-09-13 | 买入 | 18大同煤矿MTN005 | 1022.9 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLCA365002 | 2021-09-13 | 买入 | 19大同煤矿MTN004 | 1554.25 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLPA184001 | 2021-09-24 | 买入 | 20晋能CP012 | 3113.36 | 晋能控股电力集团有限公司 |
RRYCP001001 | 2021-09-28 | 买入 | 21山西文旅SCP002 | 4500 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA184001 | 2021-09-28 | 买入 | 21山西文旅SCP002 | 4500 | 晋商银行股份有限公司 |
我行理财产品于2021年第三季度投资的融资人为关联方的非标准化债权资产具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FY21056 | 2021-07-02 | 买入 | 长治市华晟源矿业有限公司2021年度第01期定向融资计划-FY21056 | 2000 | 长治市华晟源矿业有限公司 |
JSHFYCS0002 | 2021-07-12 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210712 | 7600 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21072 | 2021-08-03 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210803 | 5000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365002 | 2021-08-20 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210820-定开2号 | 5000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365002 | 2021-08-31 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210831-2 | 9000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21084 | 2021-08-31 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210831 | 6000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21092 | 2021-09-16 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210916 | 10000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365003 | 2021-09-30 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210930-定开3号 | 8000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21093 | 2021-09-30 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210930-FY21093 | 1987 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21098 | 2021-09-29 | 买入 | 山西金象煤化工20210913期融资计划-FY21098 | 5000 | 山西金象煤化工有限责任公司 |
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2021年10月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行