个人金融
产品公告
晋商银行2021年第四季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2021年第四季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码  | 交易日期  | 交易类型  | 资产名称  | 交易金额 (万元)  | 关联方  | 
JSHFYCS0003  | 2021-10-14  | 买入  | 21宁波银行二级02  | 1337.08  | 宁波银行股份有限公司  | 
RRYCP001001  | 2021-10-15  | 买入  | 21华阳新材CP003  | 4000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA184001  | 2021-10-15  | 买入  | 21华阳新材CP003  | 3000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA275001  | 2021-10-15  | 买入  | 21华阳新材CP003  | 3000  | 晋商银行股份有限公司  | 
JSHFYCS0003  | 2021-10-20  | 买入  | 21宁波银行二级02  | 1997.01  | 宁波银行股份有限公司  | 
JSHFYCS0003  | 2021-10-22  | 买入  | 21宁波银行二级01  | 2030.38  | 宁波银行股份有限公司  | 
FYDLCA365005  | 2021-11-02  | 买入  | 21中条山SCP002  | 1000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-11-02  | 买入  | 21中条山SCP002  | 4000  | 晋商银行股份有限公司  | 
RRYCP001001  | 2021-11-02  | 买入  | 21中条山SCP002  | 5000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA275001  | 2021-11-02  | 买入  | 21中条山SCP002  | 5000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA275001  | 2021-11-03  | 买入  | 21山西文旅SCP003  | 2500  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA184001  | 2021-11-03  | 买入  | 21山西文旅SCP003  | 2500  | 晋商银行股份有限公司  | 
FY21116  | 2021-11-04  | 买入  | 21宁波银行二级02  | 1213.74  | 宁波银行股份有限公司  | 
FYDLPA275001  | 2021-11-22  | 买入  | 13晋煤销债  | 2040.11  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365004  | 2021-11-24  | 买入  | 13晋煤销债  | 2045.25  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLPA184001  | 2021-12-23  | 买入  | 21山西建投MTN002  | 5000  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA00700A  | 2021-12-23  | 买入  | 21山西建投MTN002  | 2500  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA014001  | 2021-12-23  | 买入  | 21山西建投MTN002  | 2500  | 晋商银行股份有限公司  | 
FYDLPA275001  | 2021-12-23  | 买入  | 21山西建投MTN002  | 5000  | 晋商银行股份有限公司  | 
我行理财产品于2021年第四季度投资的融资人为关联方的非标准化债权资产具体情况如下:
产品代码  | 交易日期  | 交易类型  | 资产名称  | 交易金额 (万元)  | 关联方  | 
FY21138  | 2021-12-16  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20211216  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21138  | 2021-12-20  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK-20211220  | 4999.98  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21144  | 2021-12-22  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK-20211222  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
JSHFY0096  | 2021-12-29  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20211229-JSHFY0096  | 5000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
JSHFY0093  | 2021-12-29  | 买入  | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20211229-JSHFY0093  | 8000  | 晋商消费金融股份有限公司  | 
FY21140  | 2021-12-13  | 买入  | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第十二期债权融资计划-FY21140  | 10000  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FY21146  | 2021-12-13  | 买入  | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第十二期债权融资计划-FY21146  | 10000  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FY21144  | 2021-12-20  | 买入  | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第十一期债权融资计划-FY21144  | 5500  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FY21146  | 2021-12-20  | 买入  | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第十一期债权融资计划-FY21146  | 7500  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FY21145  | 2021-12-28  | 买入  | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第十三期债权融资计划-FY21145  | 17000  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年01月12日

