个人金融
产品公告
晋商银行2023年第一季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2023年第一季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码  | 交易日期  | 交易类型  | 资产名称  | 交易金额 (万元)  | 关联方  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-04  | 买入  | 20晋能MTN016  | 1322.64  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-04  | 买入  | 20晋能MTN018  | 1316.08  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-04  | 买入  | 20晋能MTN013  | 1012.7  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-04  | 买入  | 20大同煤矿PPN007  | 1338.51  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-11  | 买入  | 13晋煤销债  | 1356.57  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365007  | 2023-01-11  | 买入  | 20晋能MTN003  | 1021.32  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
RRYCI001001  | 2023-01-11  | 买入  | 21晋能电力GN001(碳中和债)  | 5271  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
RRYCI001001  | 2023-01-11  | 买入  | 20大同煤矿PPN007  | 1508.57  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365012  | 2023-01-18  | 买入  | 20大同煤矿PPN007  | 1040.83  | 晋能控股煤业集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2023-01-18  | 买入  | 20晋能MTN003  | 1031.24  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2023-01-18  | 买入  | 20晋能MTN018  | 1024.14  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2023-01-18  | 买入  | 20晋能MTN013  | 716.83  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2023-01-18  | 买入  | 13晋煤销债  | 1054.26  | 山西煤炭运销集团有限公司  | 
FYDLCA365009  | 2023-01-18  | 买入  | 20晋能MTN016  | 1029.17  | 晋能控股电力集团有限公司  | 
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年04月12日

