个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年06月06日发布的产品前一日净值情况如下:
产品名称  | 公布发布日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
晋商银行丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2024-06-07  | 1.006988  | 1.006988  | 354785171.86  | 
晋商银行丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2024-06-07  | 0.985494  | 0.985494  | 108542333.72  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2024-06-07  | 1.038139  | 1.038139  | 2115004473.96  | 
晋商银行丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2024-06-07  | 1.204916  | 1.204916  | 2375758024.12  | 
晋商银行丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2024-06-07  | 1.136999  | 1.136999  | 1807339426.02  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2024-06-07  | 1.037116  | 1.037116  | 2004797012.81  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2024-06-07  | 1.039316  | 1.039316  | 2102503934.99  | 
晋商银行丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2024-06-07  | 1.005388  | 1.144  | 353905500.17  | 
晋商银行丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2024-06-07  | 1.003503  | 1.128722  | 281086197.23  | 
晋商银行丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2024-06-07  | 1.053412  | 1.142391  | 237591301.92  | 
晋商银行丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2024-06-07  | 1.046991  | 1.17637  | 537773839.51  | 
晋商银行丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2024-06-07  | 1.04411  | 1.176077  | 379097457.85  | 
晋商银行丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2024-06-07  | 1.046221  | 1.177377  | 346056184.57  | 
晋商银行丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2024-06-07  | 1.051165  | 1.175937  | 593763925.45  | 
晋商银行丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2024-06-07  | 1.041138  | 1.166363  | 359012633.39  | 
晋商银行丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2024-06-07  | 1.02587  | 1.147703  | 469577636  | 
晋商银行丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2024-06-07  | 1.028691  | 1.17049  | 284292050.9  | 
晋商银行丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2024-06-07  | 1.012261  | 1.139749  | 152937278.81  | 
晋商银行丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2024-06-07  | 1.010524  | 1.159266  | 298031684.05  | 
晋商银行丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2024-06-07  | 1.062802  | 1.18943  | 130492457.24  | 
晋商银行丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2024-06-07  | 1.160074  | 1.160074  | 939108012.41  | 
晋商银行丰盈多利周周开理财产品  | 2024-06-07  | 1.1043  | 1.1043  | 1847007367.32  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2024-06-07  | 1.05246  | 1.05246  | 75059767.71  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2024-06-07  | 1.050505  | 1.050505  | 50111975.91  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2024-06-07  | 1.035006  | 1.035006  | 63704987.9  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2024-06-07  | 1.03256  | 1.03256  | 36197207.34  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2024-06-07  | 1.030628  | 1.030628  | 63638857.19  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2024-06-07  | 1.03049  | 1.03049  | 52881001.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22087期  | 2024-06-07  | 1.095743  | 1.095743  | 117553729.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-06-07  | 1.098187  | 1.098187  | 196016887.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-06-07  | 1.098736  | 1.098736  | 178256487.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-06-07  | 1.121568  | 1.121568  | 201236256.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-06-07  | 1.1121  | 1.1121  | 113412340.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-06-07  | 1.098873  | 1.098873  | 143464346.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-06-07  | 1.101237  | 1.101237  | 146616303.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-06-07  | 1.09353  | 1.09353  | 201480886.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-06-07  | 1.08568  | 1.08568  | 117162524.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-06-07  | 1.091017  | 1.091017  | 161490824.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-06-07  | 1.09236  | 1.09236  | 108314865.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-06-07  | 1.083764  | 1.083764  | 162254275.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-06-07  | 1.083538  | 1.083538  | 115582631.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-06-07  | 1.076985  | 1.076985  | 113872722.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-06-07  | 1.076518  | 1.076518  | 124808317.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-06-07  | 1.079789  | 1.079789  | 135778858.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-06-07  | 1.078736  | 1.078736  | 141313950.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-06-07  | 1.075214  | 1.075214  | 156445927.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-06-07  | 1.07737  | 1.07737  | 141825217.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-06-07  | 1.078528  | 1.078528  | 210750320.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-06-07  | 1.085069  | 1.085069  | 196927774.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-06-07  | 1.096721  | 1.096721  | 137625370.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-06-07  | 1.093073  | 1.093073  | 104857654.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-06-07  | 1.076813  | 1.076813  | 80992237.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-06-07  | 1.097016  | 1.097016  | 86558017.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-06-07  | 1.098376  | 1.098376  | 97529975.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-06-07  | 1.090718  | 1.090718  | 58376367.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-06-07  | 1.086492  | 1.086492  | 54290734.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-06-07  | 1.086812  | 1.086812  | 85695357.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-06-07  | 1.085693  | 1.085693  | 67668333.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-06-07  | 1.085101  | 1.085101  | 124126444.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-06-07  | 1.089494  | 1.089494  | 238020120.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-06-07  | 1.084875  | 1.084875  | 76330213.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-06-07  | 1.085999  | 1.085999  | 45783043.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-06-07  | 1.065673  | 1.065673  | 31828141.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-06-07  | 1.094097  | 1.094097  | 143023929.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.059374  | 1.059374  | 104521494.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-06-07  | 1.083387  | 1.083387  | 191402774.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.076507  | 1.076507  | 134935858.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-06-07  | 1.084106  | 1.084106  | 64640179.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-06-07  | 1.084191  | 1.084191  | 45984788.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-06-07  | 1.075688  | 1.075688  | 133254940.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.061262  | 1.061262  | 203410617.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-06-07  | 1.088961  | 1.088961  | 177733415.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-06-07  | 1.088811  | 1.088811  | 92510890.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-06-07  | 1.068702  | 1.068702  | 103021203.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-06-07  | 1.070217  | 1.070217  | 100230405.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-06-07  | 1.061037  | 1.061037  | 53393406.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.068823  | 1.068823  | 209228225.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-06-07  | 1.071623  | 1.071623  | 114683961.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-06-07  | 1.067186  | 1.067186  | 76723148.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.061716  | 1.061716  | 189713546.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.055445  | 1.055445  | 133107094.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-06-07  | 1.04787  | 1.04787  | 36654736.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-06-07  | 1.058964  | 1.058964  | 78695361.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-06-07  | 1.044518  | 1.044518  | 81638305.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-06-07  | 1.084791  | 1.084791  | 216741410.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.051498  | 1.051498  | 51170941.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-06-07  | 1.041413  | 1.041413  | 33831995.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-06-07  | 1.065765  | 1.065765  | 34132960.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-06-07  | 1.06168  | 1.06168  | 154025295.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-06-07  | 1.067404  | 1.067404  | 114087931.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-06-07  | 1.060211  | 1.060211  | 90568387.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-06-07  | 1.055532  | 1.055532  | 99792639.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-06-07  | 1.061999  | 1.061999  | 88967326.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-06-07  | 1.049492  | 1.049492  | 209898592.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-06-07  | 1.054849  | 1.054849  | 210969968.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-06-07  | 1.054415  | 1.054415  | 110311187.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-06-07  | 1.058084  | 1.058084  | 130899533.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2024-06-07  | 1.035704  | 1.035704  | 33931764.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-06-07  | 1.039085  | 1.039085  | 81706389.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-06-07  | 1.062715  | 1.062715  | 94365081.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-06-07  | 1.026074  | 1.026074  | 22553110.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-06-07  | 1.051183  | 1.051183  | 263021701.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-06-07  | 1.052686  | 1.052686  | 76533600.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-06-07  | 1.033465  | 1.033465  | 147194368.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-06-07  | 1.029134  | 1.029134  | 60785398.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-06-07  | 1.042049  | 1.042049  | 68862583.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-06-07  | 1.055406  | 1.055406  | 12658970.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-06-07  | 1.061934  | 1.061934  | 47158289.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-06-07  | 1.061114  | 1.061114  | 77317187.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-06-07  | 1.063093  | 1.063093  | 98893033.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-06-07  | 1.063379  | 1.063379  | 63269797.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-06-07  | 1.060493  | 1.060493  | 53542616.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-06-07  | 1.064702  | 1.064702  | 75475725.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-06-07  | 1.054397  | 1.054397  | 210847929.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-06-07  | 1.046874  | 1.046874  | 58401130.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-06-07  | 1.04626  | 1.04626  | 222039846.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-06-07  | 1.040915  | 1.040915  | 152681851.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-06-07  | 1.039754  | 1.039754  | 151903995.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-06-07  | 1.034076  | 1.034076  | 248906895.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-06-07  | 1.044949  | 1.044949  | 190983706.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-06-07  | 1.046037  | 1.046037  | 107198039.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-06-07  | 1.044995  | 1.044995  | 73959876.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-06-07  | 1.030736  | 1.030736  | 206147328.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-06-07  | 1.030771  | 1.030771  | 206154329.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-06-07  | 1.042328  | 1.042328  | 126792100.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-06-07  | 1.038905  | 1.038905  | 127541628.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-06-07  | 1.053175  | 1.053175  | 210635012.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-06-07  | 1.051005  | 1.051005  | 187794116.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-06-07  | 1.05235  | 1.05235  | 117551013.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.044749  | 1.044749  | 24852281.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.033657  | 1.033657  | 33490310.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.047022  | 1.047022  | 39140305.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.039894  | 1.039894  | 11116053.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.042523  | 1.042523  | 43047470.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-06-07  | 1.046394  | 1.046394  | 87544500.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-06-07  | 1.025627  | 1.025627  | 185341922.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-06-07  | 1.045302  | 1.045302  | 28165457.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-06-07  | 1.045596  | 1.045596  | 277417430.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-06-07  | 1.047129  | 1.047129  | 224952560.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-06-07  | 1.042911  | 1.042911  | 181081693.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-06-07  | 1.043479  | 1.043479  | 201027951.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-06-07  | 1.039612  | 1.039612  | 161046835.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.0442  | 1.0442  | 20912410.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.045102  | 1.045102  | 39576557.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.047591  | 1.047591  | 30697899.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.040301  | 1.040301  | 21893345.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.047585  | 1.047585  | 15575610.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.043978  | 1.043978  | 17232641.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-06-07  | 1.04472  | 1.04472  | 159591755.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-06-07  | 1.026187  | 1.026187  | 205237495.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-06-07  | 1.026883  | 1.026883  | 83780427.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-06-07  | 1.03244  | 1.03244  | 103244062.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-06-07  | 1.037096  | 1.037096  | 278274687.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.04697  | 1.04697  | 24268674.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-06-07  | 1.028736  | 1.028736  | 176531751.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.028094  | 1.028094  | 12058827.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-06-07  | 1.027426  | 1.027426  | 62406912.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.036037  | 1.036037  | 26516645.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-06-07  | 1.036388  | 1.036388  | 142359284.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-06-07  | 1.02807  | 1.02807  | 124557195.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-06-07  | 1.025471  | 1.025471  | 74120242.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-06-07  | 1.028805  | 1.028805  | 91911593.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.028166  | 1.028166  | 23466462.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.026461  | 1.026461  | 8991292.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-06-07  | 1.027028  | 1.027028  | 215601434.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.028047  | 1.028047  | 25612883.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-06-07  | 1.036347  | 1.036347  | 162981573.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.034164  | 1.034164  | 33349126.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-06-07  | 1.030021  | 1.030021  | 87795539.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.03121  | 1.03121  | 10939807.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24002期(行庆专享)  | 2024-06-07  | 1.010099  | 1.010099  | 202019843.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24003期  | 2024-06-07  | 1.008704  | 1.008704  | 22795698.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-06-07  | 1.017464  | 1.017464  | 175415752.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.023046  | 1.023046  | 13865039.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-06-07  | 1.016898  | 1.016898  | 158014305.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.025056  | 1.025056  | 15990355.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24009期(晋城专享)  | 2024-06-07  | 1.004386  | 1.004386  | 12852223.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-06-07  | 1.014727  | 1.014727  | 135306488.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期  | 2024-06-07  | 1.012632  | 1.012632  | 120187019.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24013期  | 2024-06-07  | 1.009338  | 1.009338  | 201867576.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24014期  | 2024-06-07  | 1.007024  | 1.007024  | 88237157.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24015期  | 2024-06-07  | 1.004756  | 1.004756  | 57162793.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.023472  | 1.023472  | 11631652.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.021644  | 1.021644  | 5958636.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24018期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.017876  | 1.017876  | 15850978.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24019期(行庆专享)  | 2024-06-07  | 1.010587  | 1.010587  | 202016284.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24020期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.010991  | 1.010991  | 32406102.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24025期  | 2024-06-07  | 1.011016  | 1.011016  | 35199649.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24027期  | 2024-06-07  | 1.010263  | 1.010263  | 100185457  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24028期  | 2024-06-07  | 1.008443  | 1.008443  | 173299880.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24029期  | 2024-06-07  | 1.007375  | 1.007375  | 142201722.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24030期  | 2024-06-07  | 1.005789  | 1.005789  | 63950684.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24036期  | 2024-06-07  | 1.011735  | 1.011735  | 102433140.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24037期(行庆专属)  | 2024-06-07  | 1.009711  | 1.009711  | 201942213.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-06-07  | 1.014313  | 1.014313  | 78260925.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.01393  | 1.01393  | 6766661.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24043期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.014993  | 1.014993  | 51352975.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24044期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.014377  | 1.014377  | 63623442.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24045期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.013294  | 1.013294  | 28777854.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24046期(新客专享)  | 2024-06-07  | 1.009828  | 1.009828  | 12291119.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24047期(新客专享)  | 2024-06-07  | 1.009084  | 1.009084  | 11424448.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24048期(新客专享)  | 2024-06-07  | 1.008527  | 1.008527  | 5592885.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24049期(新客专享)  | 2024-06-07  | 1.007851  | 1.007851  | 6040455.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24050期(新客专享)  | 2024-06-07  | 1.007313  | 1.007313  | 5394161.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24056期  | 2024-06-07  | 1.001293  | 1.001293  | 55454833.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24057期  | 2024-06-07  | 1.003378  | 1.003378  | 60430142.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24058期  | 2024-06-07  | 1.002339  | 1.002339  | 54919857.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24059期  | 2024-06-07  | 1.001624  | 1.001624  | 65035477.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24060期  | 2024-06-07  | 1.001049  | 1.001049  | 72855011.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24061期  | 2024-06-07  | 0.999986  | 0.999986  | 46975145.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24066期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.01023  | 1.01023  | 23038001.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24067期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.009135  | 1.009135  | 27577933.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24068期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.007759  | 1.007759  | 22470208.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24069期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.001387  | 1.001387  | 27631082.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24070期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.004135  | 1.004135  | 56424450.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24071期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.002536  | 1.002536  | 50918895.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24072期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.002286  | 1.002286  | 52546223.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24073期(固收增强)  | 2024-06-07  | 0.999958  | 0.999958  | 52995258.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24074期  | 2024-06-07  | 0.999986  | 0.999986  | 45512383.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24083期(固收增强)  | 2024-06-07  | 1.005923  | 1.005923  | 19339567.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24091期(晋中专享)  | 2024-06-07  | 1.002893  | 1.002893  | 19958774.67  | 
晋商银行丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-06-07  | 1.063  | 1.1446  | 29120161.86  | 
晋商银行丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-06-07  | 1.0147  | 1.1028  | 14819315  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24001期  | 2024-06-07  | 1.005418  | 1.005418  | 300327715.83  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年06月07日

