个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年06月13日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22088期  | 2024-06-14  | 1.099162  | 1.099162  | 196190841.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22095期  | 2024-06-14  | 1.099748  | 1.099748  | 178420637.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22096期  | 2024-06-14  | 1.122916  | 1.122916  | 201478106.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22100期  | 2024-06-14  | 1.113316  | 1.113316  | 113536314.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-06-14  | 1.100135  | 1.100135  | 143629016.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-06-14  | 1.102635  | 1.102635  | 146802525.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-06-14  | 1.09493  | 1.09493  | 201738787.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-06-14  | 1.087111  | 1.087111  | 117316908.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-06-14  | 1.092264  | 1.092264  | 161675407.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-06-14  | 1.093727  | 1.093727  | 108450458.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-06-14  | 1.084855  | 1.084855  | 162417596.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-06-14  | 1.084686  | 1.084686  | 115705114.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-06-14  | 1.077747  | 1.077747  | 113953240.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-06-14  | 1.077379  | 1.077379  | 124908093.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-06-14  | 1.080947  | 1.080947  | 135924451.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-06-14  | 1.079634  | 1.079634  | 141431586.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-06-14  | 1.076097  | 1.076097  | 156574409.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-06-14  | 1.078491  | 1.078491  | 141972711.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-06-14  | 1.07963  | 1.07963  | 210965670.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-06-14  | 1.086099  | 1.086099  | 197114856.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-06-14  | 1.09791  | 1.09791  | 137774612.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-06-14  | 1.094134  | 1.094134  | 104959480.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-06-14  | 1.077897  | 1.077897  | 81073716.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-06-14  | 1.098145  | 1.098145  | 86647070.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-06-14  | 1.099522  | 1.099522  | 97631800.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-06-14  | 1.091633  | 1.091633  | 58425300.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-06-14  | 1.087483  | 1.087483  | 54340251.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-06-14  | 1.087838  | 1.087838  | 85776283.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-06-14  | 1.086747  | 1.086747  | 67734043.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-06-14  | 1.086168  | 1.086168  | 124248595.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-06-14  | 1.090515  | 1.090515  | 238243299.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-06-14  | 1.085868  | 1.085868  | 76400105.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-06-14  | 1.086959  | 1.086959  | 45823508.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2024-06-14  | 1.066888  | 1.066888  | 31864446.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-06-14  | 1.095142  | 1.095142  | 143160540.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.060178  | 1.060178  | 104600840.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-06-14  | 1.084054  | 1.084054  | 191520593.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.077435  | 1.077435  | 135052207.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-06-14  | 1.085397  | 1.085397  | 64717156.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-06-14  | 1.085441  | 1.085441  | 46037787.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-06-14  | 1.076993  | 1.076993  | 133416702.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.061939  | 1.061939  | 203540518.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-06-14  | 1.090579  | 1.090579  | 177997508.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-06-14  | 1.090306  | 1.090306  | 92637906.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-06-14  | 1.068921  | 1.068921  | 103042276.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-06-14  | 1.070558  | 1.070558  | 100262312.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-06-14  | 1.062144  | 1.062144  | 53449131.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.069481  | 1.069481  | 209356947.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-06-14  | 1.072144  | 1.072144  | 114739762.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-06-14  | 1.067904  | 1.067904  | 76774764.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.062275  | 1.062275  | 189813422.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.056176  | 1.056176  | 133199271.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-06-14  | 1.049085  | 1.049085  | 36697214.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-06-14  | 1.060182  | 1.060182  | 78785896.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-06-14  | 1.045612  | 1.045612  | 81723824.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-06-14  | 1.08611  | 1.08611  | 217004812.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.052655  | 1.052655  | 51227280.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-06-14  | 1.042904  | 1.042904  | 33880432.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-06-14  | 1.065701  | 1.065701  | 34130912.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-06-14  | 1.06284  | 1.06284  | 154193545.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-06-14  | 1.068577  | 1.068577  | 114213284.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-06-14  | 1.06075  | 1.06075  | 90614403.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2024-06-14  | 1.056836  | 1.056836  | 99915932.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2024-06-14  | 1.063405  | 1.063405  | 89085128.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-06-14  | 1.050633  | 1.050633  | 210126722.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-06-14  | 1.056004  | 1.056004  | 211200975.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-06-14  | 1.055882  | 1.055882  | 110464600.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-06-14  | 1.059663  | 1.059663  | 131094896.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2024-06-14  | 1.039874  | 1.039874  | 81768469.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2024-06-14  | 1.064145  | 1.064145  | 94492047.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-06-14  | 1.0271  | 1.0271  | 22575663.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-06-14  | 1.053111  | 1.053111  | 263504132.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-06-14  | 1.054094  | 1.054094  | 76635907.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-06-14  | 1.03479  | 1.03479  | 147383077.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-06-14  | 1.030467  | 1.030467  | 60864152.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2024-06-14  | 1.042127  | 1.042127  | 68867777.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2024-06-14  | 1.057027  | 1.057027  | 12678406.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-06-14  | 1.062954  | 1.062954  | 47203560.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-06-14  | 1.062166  | 1.062166  | 77393842.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-06-14  | 1.064149  | 1.064149  | 98991256.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-06-14  | 1.064421  | 1.064421  | 63331780.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-06-14  | 1.061578  | 1.061578  | 53597399.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-06-14  | 1.065955  | 1.065955  | 75564499.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-06-14  | 1.055874  | 1.055874  | 211143175.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-06-14  | 1.048396  | 1.048396  | 58486030.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-06-14  | 1.048261  | 1.048261  | 222464527.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-06-14  | 1.041674  | 1.041674  | 152793233.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-06-14  | 1.040515  | 1.040515  | 152015186.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-06-14  | 1.034644  | 1.034644  | 249043503.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-06-14  | 1.046164  | 1.046164  | 191205726.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-06-14  | 1.047248  | 1.047248  | 107322173.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-06-14  | 1.046194  | 1.046194  | 74044717.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-06-14  | 1.031277  | 1.031277  | 206255420.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-06-14  | 1.031307  | 1.031307  | 206261543.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-06-14  | 1.043501  | 1.043501  | 126934773.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-06-14  | 1.040069  | 1.040069  | 127684491.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-06-14  | 1.054354  | 1.054354  | 210870864.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-06-14  | 1.05197  | 1.05197  | 187966550.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-06-14  | 1.053505  | 1.053505  | 117679992.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.046009  | 1.046009  | 24882274.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.035177  | 1.035177  | 33539543.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.048474  | 1.048474  | 39194605.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.040961  | 1.040961  | 11127457.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.043619  | 1.043619  | 43092698.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-06-14  | 1.047744  | 1.047744  | 87657459.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-06-14  | 1.026127  | 1.026127  | 185432321.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-06-14  | 1.046517  | 1.046517  | 28198218.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-06-14  | 1.046865  | 1.046865  | 277754133.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-06-14  | 1.048364  | 1.048364  | 225218029.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-06-14  | 1.044154  | 1.044154  | 181297562.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-06-14  | 1.044747  | 1.044747  | 201272255.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-06-14  | 1.0407  | 1.0407  | 161215445.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.045601  | 1.045601  | 20940471.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.046516  | 1.046516  | 39630096.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.048672  | 1.048672  | 30729573.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.041534  | 1.041534  | 21919291.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.048662  | 1.048662  | 15591623.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.04512  | 1.04512  | 17251496.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-06-14  | 1.046022  | 1.046022  | 159790600.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-06-14  | 1.026772  | 1.026772  | 205354415.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-06-14  | 1.027494  | 1.027494  | 83830303.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-06-14  | 1.033051  | 1.033051  | 103305194.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-06-14  | 1.038363  | 1.038363  | 278614650.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.048485  | 1.048485  | 24303791.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-06-14  | 1.029869  | 1.029869  | 176726086.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.029328  | 1.029328  | 12073302.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-06-14  | 1.027942  | 1.027942  | 62438232.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.037263  | 1.037263  | 26548024  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-06-14  | 1.03766  | 1.03766  | 142534018.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-06-14  | 1.029315  | 1.029315  | 124708025.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-06-14  | 1.026667  | 1.026667  | 74206694.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-06-14  | 1.029937  | 1.029937  | 92012743.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.0294  | 1.0294  | 23494619.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.027636  | 1.027636  | 9001577.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-06-14  | 1.028272  | 1.028272  | 215862476.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.029269  | 1.029269  | 25643323.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-06-14  | 1.037393  | 1.037393  | 163146045.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.035396  | 1.035396  | 33388858.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-06-14  | 1.031173  | 1.031173  | 87893722.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.032016  | 1.032016  | 10948348.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24002期(行庆专享)  | 2024-06-14  | 1.010793  | 1.010793  | 202158573.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24003期  | 2024-06-14  | 1.009486  | 1.009486  | 22813382.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-06-14  | 1.018271  | 1.018271  | 175554791.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.024057  | 1.024057  | 13878730.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-06-14  | 1.01768  | 1.01768  | 158135886.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.02603  | 1.02603  | 16005553.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24009期(晋城专享)  | 2024-06-14  | 1.005175  | 1.005175  | 12862314.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-06-14  | 1.015469  | 1.015469  | 135405506.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期  | 2024-06-14  | 1.013391  | 1.013391  | 120277188.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24013期  | 2024-06-14  | 1.010073  | 1.010073  | 202014599.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24014期  | 2024-06-14  | 1.007759  | 1.007759  | 88301527.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24015期  | 2024-06-14  | 1.005458  | 1.005458  | 57202727.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.024577  | 1.024577  | 11644214.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.022734  | 1.022734  | 5964995.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24018期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.01896  | 1.01896  | 15867855.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24019期(行庆专享)  | 2024-06-14  | 1.011331  | 1.011331  | 202165130.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24020期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.011995  | 1.011995  | 32438291.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24025期  | 2024-06-14  | 1.011663  | 1.011663  | 35222160.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24027期  | 2024-06-14  | 1.010973  | 1.010973  | 100255908.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24028期  | 2024-06-14  | 1.009174  | 1.009174  | 173425572.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24029期  | 2024-06-14  | 1.008098  | 1.008098  | 142303692.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24030期  | 2024-06-14  | 1.006549  | 1.006549  | 63998977.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24036期  | 2024-06-14  | 1.012472  | 1.012472  | 102507740.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24037期(行庆专属)  | 2024-06-14  | 1.010518  | 1.010518  | 202103584.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-06-14  | 1.015044  | 1.015044  | 78317351.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.014558  | 1.014558  | 6770852.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24043期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.015997  | 1.015997  | 51403752.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24044期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.015355  | 1.015355  | 63684816.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24045期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.014191  | 1.014191  | 28803329.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24047期(新客专享)  | 2024-06-14  | 1.009743  | 1.009743  | 11431901.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24048期(新客专享)  | 2024-06-14  | 1.009185  | 1.009185  | 5596534.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24049期(新客专享)  | 2024-06-14  | 1.008494  | 1.008494  | 6044309.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24050期(新客专享)  | 2024-06-14  | 1.007941  | 1.007941  | 5397524.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24056期  | 2024-06-14  | 1.002376  | 1.002376  | 55514804.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24057期  | 2024-06-14  | 1.004127  | 1.004127  | 60475244.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24058期  | 2024-06-14  | 1.002992  | 1.002992  | 54955624.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24059期  | 2024-06-14  | 1.002307  | 1.002307  | 65079782.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24060期  | 2024-06-14  | 1.001721  | 1.001721  | 72903923.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24061期  | 2024-06-14  | 1.000824  | 1.000824  | 47014492.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24062期  | 2024-06-14  | 0.999978  | 0.999978  | 69453154.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24066期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.011203  | 1.011203  | 23060191.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24067期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.010154  | 1.010154  | 27605787.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24068期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.008617  | 1.008617  | 22489329.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24069期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.002542  | 1.002542  | 27662953.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24070期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.005087  | 1.005087  | 56477961.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24071期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.003321  | 1.003321  | 50958763.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24072期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.003259  | 1.003259  | 52597263.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24073期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.000807  | 1.000807  | 53040281.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24074期  | 2024-06-14  | 1.000782  | 1.000782  | 45548604.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24075期(固收增强)  | 2024-06-14  | 0.999991  | 0.999991  | 61321673.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24083期(固收增强)  | 2024-06-14  | 1.006825  | 1.006825  | 19356908.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24091期(晋中专享)  | 2024-06-14  | 1.003509  | 1.003509  | 19971036.36  | 
晋商银行丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-06-14  | 1.0644  | 1.146  | 29159400.28  | 
晋商银行丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-06-14  | 1.0158  | 1.1039  | 14835033.24  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24001期  | 2024-06-14  | 1.008114  | 1.008114  | 301747772.42  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年06月14日

