个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年07月11日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24031期  | 2024-07-12  | 1.000005  | 1.000005  | 75671904.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22101期  | 2024-07-12  | 1.10265  | 1.10265  | 143957430.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22102期  | 2024-07-12  | 1.105492  | 1.105492  | 147182808.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22103期  | 2024-07-12  | 1.097607  | 1.097607  | 202231934.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22104期  | 2024-07-12  | 1.089284  | 1.089284  | 117551404.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22125期  | 2024-07-12  | 1.100294  | 1.100294  | 162864037.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-07-12  | 1.106649  | 1.106649  | 109731699.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-07-12  | 1.08748  | 1.08748  | 162810578.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-07-12  | 1.087254  | 1.087254  | 115979075.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-07-12  | 1.079408  | 1.079408  | 114128914.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-07-12  | 1.07947  | 1.07947  | 125150593  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-07-12  | 1.083715  | 1.083715  | 136272545.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-07-12  | 1.081774  | 1.081774  | 141711865.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-07-12  | 1.081845  | 1.081845  | 157410621.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-07-12  | 1.085081  | 1.085081  | 142840261.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-07-12  | 1.082852  | 1.082852  | 211595213.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-07-12  | 1.090144  | 1.090144  | 197848902.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-07-12  | 1.102388  | 1.102388  | 138336582.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-07-12  | 1.099512  | 1.099512  | 105475320.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-07-12  | 1.081581  | 1.081581  | 81350793.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-07-12  | 1.105675  | 1.105675  | 87241190.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-07-12  | 1.107733  | 1.107733  | 98360845.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-07-12  | 1.095535  | 1.095535  | 58634148.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-07-12  | 1.091658  | 1.091658  | 54548858.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-07-12  | 1.091813  | 1.091813  | 86089744.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-07-12  | 1.090836  | 1.090836  | 67988895.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-07-12  | 1.093179  | 1.093179  | 125050499.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-07-12  | 1.096394  | 1.096394  | 239527711.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-07-12  | 1.09121  | 1.09121  | 76775904.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-07-12  | 1.093335  | 1.093335  | 46092299.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-07-12  | 1.102232  | 1.102232  | 144087302.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.06287  | 1.06287  | 104866442.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-07-12  | 1.095983  | 1.095983  | 193628107.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.081713  | 1.081713  | 135588411.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-07-12  | 1.091406  | 1.091406  | 65075415.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-07-12  | 1.08936  | 1.08936  | 46204043.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-07-12  | 1.079856  | 1.079856  | 133771382.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-07-12  | 1.094241  | 1.094241  | 178595282.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-07-12  | 1.092644  | 1.092644  | 92836536  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-07-12  | 1.069746  | 1.069746  | 103121805.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-07-12  | 1.070841  | 1.070841  | 100288779.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-07-12  | 1.06477  | 1.06477  | 53581258.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-07-12  | 1.074752  | 1.074752  | 115018816.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-07-12  | 1.07063  | 1.07063  | 76970711.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.065349  | 1.065349  | 190362658.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.05916  | 1.05916  | 133575564.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2024-07-12  | 1.049996  | 1.049996  | 36729082.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-07-12  | 1.063152  | 1.063152  | 79006589.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2024-07-12  | 1.046383  | 1.046383  | 81784055.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2024-07-12  | 1.091507  | 1.091507  | 218083206.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.057916  | 1.057916  | 51483305.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-07-12  | 1.053239  | 1.053239  | 34216171.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-07-12  | 1.066468  | 1.066468  | 34155465.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-07-12  | 1.065366  | 1.065366  | 154560063.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-07-12  | 1.07165  | 1.07165  | 114541708.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-07-12  | 1.062274  | 1.062274  | 90744549.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2024-07-12  | 1.048408  | 1.048408  | 209681731.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2024-07-12  | 1.059125  | 1.059125  | 211825082.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-07-12  | 1.05935  | 1.05935  | 110827491.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-07-12  | 1.063275  | 1.063275  | 131541773.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-07-12  | 1.039175  | 1.039175  | 22841080.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-07-12  | 1.056909  | 1.056909  | 264454485.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-07-12  | 1.057301  | 1.057301  | 76869091.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-07-12  | 1.038219  | 1.038219  | 147871434.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-07-12  | 1.033917  | 1.033917  | 61067947.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-07-12  | 1.065519  | 1.065519  | 47317473.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-07-12  | 1.064799  | 1.064799  | 77585675.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-07-12  | 1.066178  | 1.066178  | 99179996.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-07-12  | 1.066523  | 1.066523  | 63456883.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-07-12  | 1.063827  | 1.063827  | 53710942.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-07-12  | 1.06912  | 1.06912  | 75788912.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-07-12  | 1.059752  | 1.059752  | 211918804.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-07-12  | 1.052127  | 1.052127  | 58694171.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-07-12  | 1.054202  | 1.054202  | 223725321.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2024-07-12  | 1.042494  | 1.042494  | 152913486.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2024-07-12  | 1.041306  | 1.041306  | 152130785.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2024-07-12  | 1.03653  | 1.03653  | 249497498.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-07-12  | 1.049209  | 1.049209  | 191762316.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-07-12  | 1.050294  | 1.050294  | 107634318.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-07-12  | 1.049218  | 1.049218  | 74258785.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-07-12  | 1.033105  | 1.033105  | 206621164.68  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-07-12  | 1.033127  | 1.033127  | 206625574.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-07-12  | 1.045702  | 1.045702  | 127202529.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-07-12  | 1.043203  | 1.043203  | 128069277.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-07-12  | 1.056824  | 1.056824  | 211364841.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-07-12  | 1.054125  | 1.054125  | 188351632.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-07-12  | 1.055911  | 1.055911  | 117948776.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.048315  | 1.048315  | 24937121.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.039206  | 1.039206  | 33670098  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.050666  | 1.050666  | 39276522.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.042408  | 1.042408  | 11142930.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.044288  | 1.044288  | 43120334.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-07-12  | 1.050265  | 1.050265  | 87868400.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-07-12  | 1.027895  | 1.027895  | 185751823.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-07-12  | 1.048556  | 1.048556  | 28253136.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-07-12  | 1.046145  | 1.046145  | 277562907.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-07-12  | 1.050494  | 1.050494  | 225675515.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-07-12  | 1.047306  | 1.047306  | 181844887.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-07-12  | 1.04693  | 1.04693  | 201692773.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-07-12  | 1.042565  | 1.042565  | 161504367.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.045676  | 1.045676  | 20941972.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.04905  | 1.04905  | 39726074.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.051042  | 1.051042  | 30799012.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.042241  | 1.042241  | 21934190.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.051579  | 1.051579  | 15634985.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.046952  | 1.046952  | 17281725.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-07-12  | 1.048216  | 1.048216  | 160125781.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-07-12  | 1.028823  | 1.028823  | 205764772.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-07-12  | 1.029225  | 1.029225  | 83971504.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-07-12  | 1.034744  | 1.034744  | 103474420.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-07-12  | 1.041001  | 1.041001  | 279322348.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.050785  | 1.050785  | 24357107.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-07-12  | 1.033206  | 1.033206  | 177298743.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.032951  | 1.032951  | 12115797.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-07-12  | 1.029673  | 1.029673  | 62543369.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.039498  | 1.039498  | 26605242.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-07-12  | 1.040166  | 1.040166  | 142878158.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-07-12  | 1.032302  | 1.032302  | 125069975.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-07-12  | 1.029874  | 1.029874  | 74438482.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-07-12  | 1.033273  | 1.033273  | 92310800.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.033022  | 1.033022  | 23577281.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.030934  | 1.030934  | 9030467.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-07-12  | 1.031255  | 1.031255  | 216488867.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.03234  | 1.03234  | 25719837.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-07-12  | 1.039806  | 1.039806  | 163525455.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.038781  | 1.038781  | 33498013.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-07-12  | 1.033689  | 1.033689  | 88108191.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.033432  | 1.033432  | 10963373.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24002期(行庆专享)  | 2024-07-12  | 1.013571  | 1.013571  | 202714291.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24003期  | 2024-07-12  | 1.012595  | 1.012595  | 22883644.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-07-12  | 1.02096  | 1.02096  | 176018426.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.027423  | 1.027423  | 13924349.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-07-12  | 1.020361  | 1.020361  | 158552523.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.029217  | 1.029217  | 16055274.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24009期(晋城专享)  | 2024-07-12  | 1.007829  | 1.007829  | 12896275.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-07-12  | 1.018322  | 1.018322  | 135785874.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期  | 2024-07-12  | 1.016184  | 1.016184  | 120608647.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24013期  | 2024-07-12  | 1.012657  | 1.012657  | 202531451.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24014期  | 2024-07-12  | 1.010271  | 1.010271  | 88521627.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24015期  | 2024-07-12  | 1.007876  | 1.007876  | 57340281.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.02847  | 1.02847  | 11688456.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.026573  | 1.026573  | 5987381.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24018期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.022769  | 1.022769  | 15927164.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24019期(行庆专享)  | 2024-07-12  | 1.013968  | 1.013968  | 202692216.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24020期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.015133  | 1.015133  | 32538856.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24025期  | 2024-07-12  | 1.014119  | 1.014119  | 35307662.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24027期  | 2024-07-12  | 1.013566  | 1.013566  | 100513042.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24028期  | 2024-07-12  | 1.011742  | 1.011742  | 173866781.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24029期  | 2024-07-12  | 1.010624  | 1.010624  | 142660347.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24030期  | 2024-07-12  | 1.009079  | 1.009079  | 64159851.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24036期  | 2024-07-12  | 1.015147  | 1.015147  | 102778601.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24037期(行庆专属)  | 2024-07-12  | 1.013116  | 1.013116  | 202623205.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-07-12  | 1.017827  | 1.017827  | 78532039.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.016666  | 1.016666  | 6784926.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24043期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.019153  | 1.019153  | 51563429.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24044期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.018468  | 1.018468  | 63880016.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24045期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.017074  | 1.017074  | 28885220.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24056期  | 2024-07-12  | 1.00552  | 1.00552  | 55688893.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24057期  | 2024-07-12  | 1.006468  | 1.006468  | 60616234.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24058期  | 2024-07-12  | 1.005415  | 1.005415  | 55088377.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24059期  | 2024-07-12  | 1.004649  | 1.004649  | 65231863.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24060期  | 2024-07-12  | 1.003858  | 1.003858  | 73059462.07  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24061期  | 2024-07-12  | 1.003362  | 1.003362  | 47133737.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24062期  | 2024-07-12  | 1.002432  | 1.002432  | 69623645.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24063期  | 2024-07-12  | 1.000231  | 1.000231  | 149992937.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24066期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.014204  | 1.014204  | 23128613.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24067期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.013365  | 1.013365  | 27693536.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24068期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.011328  | 1.011328  | 22549787.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24069期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.007563  | 1.007563  | 27801488.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24070期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.008049  | 1.008049  | 56644362.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24071期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.005638  | 1.005638  | 51076434.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24072期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.005485  | 1.005485  | 52713962.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24073期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.003184  | 1.003184  | 53166253.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24074期  | 2024-07-12  | 1.003588  | 1.003588  | 45676282.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24075期(固收增强)  | 2024-07-12  | 0.998213  | 0.998213  | 61212630.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24083期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.010063  | 1.010063  | 19419168.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24091期(晋中专享)  | 2024-07-12  | 1.007514  | 1.007514  | 20050744.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24092期  | 2024-07-12  | 0.999072  | 0.999072  | 29843989.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24093期  | 2024-07-12  | 1.001197  | 1.001197  | 56309602.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24101期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.000043  | 1.000043  | 60160597.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24102期(固收增强)  | 2024-07-12  | 1.000306  | 1.000306  | 74258997.71  | 
晋商银行丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-07-12  | 1.0579  | 1.1495  | 28981795.62  | 
晋商银行丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-07-12  | 1.0171  | 1.1152  | 14854291.64  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24001期(三年期)  | 2024-07-12  | 1.012602  | 1.012602  | 303090994.88  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24002期(三年期)  | 2024-07-12  | 1.001561  | 1.001561  | 213553779.02  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年07月12日

