个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年08月15日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24031期  | 2024-08-16  | 1.002877  | 1.002877  | 75889232.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22126期  | 2024-08-16  | 1.109304  | 1.109304  | 109994964.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2024-08-16  | 1.090716  | 1.090716  | 163295120.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2024-08-16  | 1.091321  | 1.091321  | 116412949.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2024-08-16  | 1.082146  | 1.082146  | 114418410.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2024-08-16  | 1.081433  | 1.081433  | 125378130.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2024-08-16  | 1.087643  | 1.087643  | 136766464.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2024-08-16  | 1.085092  | 1.085092  | 142146555.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2024-08-16  | 1.083598  | 1.083598  | 157665717.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2024-08-16  | 1.08824  | 1.08824  | 143256115.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2024-08-16  | 1.084552  | 1.084552  | 211927348.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2024-08-16  | 1.094284  | 1.094284  | 198600336.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2024-08-16  | 1.106975  | 1.106975  | 138912151.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2024-08-16  | 1.10462  | 1.10462  | 105965326.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2024-08-16  | 1.085671  | 1.085671  | 81658469.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2024-08-16  | 1.112326  | 1.112326  | 87765985.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2024-08-16  | 1.11487  | 1.11487  | 98994619.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2024-08-16  | 1.099262  | 1.099262  | 58833619.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2024-08-16  | 1.095716  | 1.095716  | 54751662.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2024-08-16  | 1.095856  | 1.095856  | 86408538.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2024-08-16  | 1.095061  | 1.095061  | 68252207.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2024-08-16  | 1.098848  | 1.098848  | 125699061.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2024-08-16  | 1.101913  | 1.101913  | 240733367.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2024-08-16  | 1.096337  | 1.096337  | 77136641.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2024-08-16  | 1.099574  | 1.099574  | 46355300.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2024-08-16  | 1.10834  | 1.10834  | 144885769.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.065336  | 1.065336  | 105109699.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2024-08-16  | 1.100091  | 1.100091  | 194353980.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.084795  | 1.084795  | 135974777.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2024-08-16  | 1.097913  | 1.097913  | 65463450.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2024-08-16  | 1.094342  | 1.094342  | 46415316.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2024-08-16  | 1.084713  | 1.084713  | 134372976.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2024-08-16  | 1.098128  | 1.098128  | 179229580.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2024-08-16  | 1.095666  | 1.095666  | 93093276.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2024-08-16  | 1.071899  | 1.071899  | 103329377.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2024-08-16  | 1.071927  | 1.071927  | 100390536.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2024-08-16  | 1.068186  | 1.068186  | 53753167.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2024-08-16  | 1.078038  | 1.078038  | 115370471.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2024-08-16  | 1.074291  | 1.074291  | 77233933.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.06843  | 1.06843  | 190913272.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.063477  | 1.063477  | 134119989.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2024-08-16  | 1.068134  | 1.068134  | 79376785.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.062245  | 1.062245  | 51693980.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2024-08-16  | 1.058252  | 1.058252  | 34379015.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2024-08-16  | 1.068185  | 1.068185  | 34210456.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2024-08-16  | 1.069294  | 1.069294  | 155129867.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2024-08-16  | 1.074719  | 1.074719  | 114869767.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2024-08-16  | 1.064247  | 1.064247  | 90913115.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2024-08-16  | 1.057388  | 1.057388  | 110622180.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2024-08-16  | 1.072375  | 1.072375  | 132667542.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2024-08-16  | 1.044803  | 1.044803  | 22964790.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2024-08-16  | 1.063205  | 1.063205  | 266029897.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期  | 2024-08-16  | 1.053416  | 1.053416  | 76586636.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期  | 2024-08-16  | 1.03449  | 1.03449  | 147340287.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期  | 2024-08-16  | 1.031522  | 1.031522  | 60926483.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2024-08-16  | 1.068821  | 1.068821  | 47464134.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2024-08-16  | 1.068172  | 1.068172  | 77831400.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2024-08-16  | 1.069158  | 1.069158  | 99457159.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2024-08-16  | 1.069464  | 1.069464  | 63631880.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2024-08-16  | 1.067224  | 1.067224  | 53882450.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2024-08-16  | 1.072307  | 1.072307  | 76014835.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2024-08-16  | 1.050759  | 1.050759  | 210120362.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2024-08-16  | 1.045399  | 1.045399  | 58318846.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2024-08-16  | 1.061863  | 1.061863  | 225351316.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2024-08-16  | 1.053912  | 1.053912  | 192621905.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2024-08-16  | 1.054986  | 1.054986  | 108115149.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2024-08-16  | 1.053843  | 1.053843  | 74586059.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2024-08-16  | 1.035093  | 1.035093  | 207018685.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2024-08-16  | 1.035447  | 1.035447  | 207089580.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2024-08-16  | 1.048759  | 1.048759  | 127574381.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期  | 2024-08-16  | 1.047669  | 1.047669  | 128617578.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2024-08-16  | 1.060888  | 1.060888  | 212177678.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2024-08-16  | 1.057943  | 1.057943  | 189033816.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2024-08-16  | 1.059844  | 1.059844  | 118388081.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.050512  | 1.050512  | 24989382.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.044485  | 1.044485  | 33841110.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.054309  | 1.054309  | 39412737.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.044035  | 1.044035  | 11160319.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.044945  | 1.044945  | 43147455.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期  | 2024-08-16  | 1.054014  | 1.054014  | 88182002.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期  | 2024-08-16  | 1.029904  | 1.029904  | 186114850.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2024-08-16  | 1.052127  | 1.052127  | 28349378.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2024-08-16  | 1.048939  | 1.048939  | 278304267.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2024-08-16  | 1.053548  | 1.053548  | 226331685.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2024-08-16  | 1.05189  | 1.05189  | 182640816.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期  | 2024-08-16  | 1.050378  | 1.050378  | 202356957.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期  | 2024-08-16  | 1.045572  | 1.045572  | 161970228.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.049327  | 1.049327  | 21015089.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.054334  | 1.054334  | 39926190.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.054219  | 1.054219  | 30892105.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.046488  | 1.046488  | 22023561.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.054184  | 1.054184  | 15673725.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.049331  | 1.049331  | 17320992.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期  | 2024-08-16  | 1.051447  | 1.051447  | 160619354.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期  | 2024-08-16  | 1.03072  | 1.03072  | 206144085.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期  | 2024-08-16  | 1.031259  | 1.031259  | 84137484.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期  | 2024-08-16  | 1.036898  | 1.036898  | 103689834.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期  | 2024-08-16  | 1.045145  | 1.045145  | 280434350.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.053473  | 1.053473  | 24419405.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期  | 2024-08-16  | 1.037279  | 1.037279  | 177997643.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.037395  | 1.037395  | 12167925.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期  | 2024-08-16  | 1.031612  | 1.031612  | 62661188.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.042819  | 1.042819  | 26690229.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期  | 2024-08-16  | 1.043859  | 1.043859  | 143385496.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期  | 2024-08-16  | 1.03714  | 1.03714  | 125656049.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期  | 2024-08-16  | 1.035031  | 1.035031  | 74811219.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期  | 2024-08-16  | 1.037345  | 1.037345  | 92674566.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.037464  | 1.037464  | 23678682.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.035575  | 1.035575  | 9071123.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期  | 2024-08-16  | 1.036087  | 1.036087  | 217503157.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.036667  | 1.036667  | 25827646.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期  | 2024-08-16  | 1.042887  | 1.042887  | 164009948.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.042323  | 1.042323  | 33612230.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期  | 2024-08-16  | 1.038108  | 1.038108  | 88484849.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.035243  | 1.035243  | 10982590.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24002期(行庆专享)  | 2024-08-16  | 1.016867  | 1.016867  | 203373411.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24003期  | 2024-08-16  | 1.016171  | 1.016171  | 22964447.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期  | 2024-08-16  | 1.024412  | 1.024412  | 176613536.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.031606  | 1.031606  | 13981043.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期  | 2024-08-16  | 1.02368  | 1.02368  | 159068152.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.032683  | 1.032683  | 16109343.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24009期(晋城专享)  | 2024-08-16  | 1.009926  | 1.009926  | 12923119.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期  | 2024-08-16  | 1.021832  | 1.021832  | 136253996.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期  | 2024-08-16  | 1.019693  | 1.019693  | 121025166.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24013期  | 2024-08-16  | 1.01587  | 1.01587  | 203173911.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24014期  | 2024-08-16  | 1.013371  | 1.013371  | 88793322.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24015期  | 2024-08-16  | 1.011026  | 1.011026  | 57519483.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.032312  | 1.032312  | 11732122.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.030356  | 1.030356  | 6009445.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24018期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.026551  | 1.026551  | 15986071.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24019期(行庆专享)  | 2024-08-16  | 1.017203  | 1.017203  | 203338868.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24020期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.018924  | 1.018924  | 32660389.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24027期  | 2024-08-16  | 1.016177  | 1.016177  | 100771916.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24028期  | 2024-08-16  | 1.014261  | 1.014261  | 174299745.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24029期  | 2024-08-16  | 1.013062  | 1.013062  | 143004467.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24030期  | 2024-08-16  | 1.011903  | 1.011903  | 64339399.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24032期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.000239  | 1.000239  | 97918663.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24033期(固收增强)  | 2024-08-16  | 0.999986  | 0.999986  | 89650352.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24036期  | 2024-08-16  | 1.018491  | 1.018491  | 103117111.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24037期(行庆专属)  | 2024-08-16  | 1.016185  | 1.016185  | 203236915.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期  | 2024-08-16  | 1.021182  | 1.021182  | 78790961.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.019484  | 1.019484  | 6803729.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24043期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.02327  | 1.02327  | 51771737.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24044期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.02199  | 1.02199  | 64100942.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24045期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.020177  | 1.020177  | 28973321.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24056期  | 2024-08-16  | 1.009433  | 1.009433  | 55905653.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24057期  | 2024-08-16  | 1.009606  | 1.009606  | 60805226.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24058期  | 2024-08-16  | 1.008375  | 1.008375  | 55250575.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24059期  | 2024-08-16  | 1.007699  | 1.007699  | 65429897.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24060期  | 2024-08-16  | 1.006673  | 1.006673  | 73264370.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24061期  | 2024-08-16  | 1.006581  | 1.006581  | 47284971  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24062期  | 2024-08-16  | 1.005463  | 1.005463  | 69834149.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24063期  | 2024-08-16  | 1.003422  | 1.003422  | 150471398.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24064期  | 2024-08-16  | 1.00621  | 1.00621  | 201239104.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24065期  | 2024-08-16  | 1.000152  | 1.000152  | 129877599.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24066期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.017903  | 1.017903  | 23212963.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24067期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.017644  | 1.017644  | 27810472.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24068期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.014278  | 1.014278  | 22615555.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24069期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.011031  | 1.011031  | 27897178.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24070期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.011349  | 1.011349  | 56829817.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24071期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.007867  | 1.007867  | 51189641.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24072期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.008428  | 1.008428  | 52868243.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24073期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.006546  | 1.006546  | 53344438.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24074期  | 2024-08-16  | 1.006893  | 1.006893  | 45826712.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24075期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.001265  | 1.001265  | 61399745.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24083期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.013103  | 1.013103  | 19477616  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24091期(晋中专享)  | 2024-08-16  | 1.01085  | 1.01085  | 20117133.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24092期  | 2024-08-16  | 1.002622  | 1.002622  | 29950014.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24093期  | 2024-08-16  | 1.004179  | 1.004179  | 56477332.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24094期  | 2024-08-16  | 1.001154  | 1.001154  | 78531993.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24101期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.002556  | 1.002556  | 60311759.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24102期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.004583  | 1.004583  | 74576541.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24103期(固收增强)  | 2024-08-16  | 1.001934  | 1.001934  | 48450528.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24104期(固收增强)  | 2024-08-16  | 0.998968  | 0.998968  | 99836864.86  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品24111期  | 2024-08-16  | 1.000028  | 1.000028  | 149818559.7  | 
晋商银行丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2024-08-16  | 1.0632  | 1.1548  | 29124788.55  | 
晋商银行丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2024-08-16  | 1.0209  | 1.119  | 14910466.18  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24001期(三年期)  | 2024-08-16  | 1.020024  | 1.020024  | 305312453.41  | 
晋商银行丰盈长寿纯债理财产品24002期(三年期)  | 2024-08-16  | 1.006581  | 1.006581  | 501705930.09  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年08月16日

