个人金融
产品公告
尊敬的投资者:
为真实公允反映理财产品的实际运作情况并更好地保护投资者利益,自2024年12月20日起,我行拟对未启用浮动管理费暂估的理财产品(具体清单详见附表)进行每日暂估浮动管理费,并按照销售文件约定定期向投资者披露净值。就本次暂估事宜,具体说明如下:
若产品每个估值日费后资产净值对应的折算年化收益率超过业绩比较基准(或上限),管理人将按照约定比例每日暂估浮动管理费。每日暂估的浮动管理费,仅用于理财产品会计核算和估值日估值。开放式理财产品实际的浮动管理费最终以产品周期结束日、到期日或提前终止日计提核算的数值为准。封闭式理财产品实际的浮动管理费最终以产品到期日或提前终止日计提核算的数值为准。
浮动管理费每日暂估不会减损投资者利益。产品管理人将按照销售文件约定定期向投资者披露扣除暂估浮动管理费后的理财产品单位净值。
您可以登录晋商银行官方网站等信息披露渠道查看更新后的理财产品销售文件。如有疑问请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线 9510-5588。
感谢您一直以来对晋商银行的支持!
附表:启用每日暂估浮动管理费产品清单
产品代码  | 产品名称  | 
FYDLCA365007  | 丰盈多利一年定开7号理财产品  | 
FYDLCA365008  | 丰盈多利一年定开8号理财产品  | 
FY22193  | 丰盈封闭式理财产品22193期  | 
FY22195  | 丰盈封闭式理财产品22195期  | 
FY23009  | 丰盈封闭式理财产品23009期  | 
FY23010  | 丰盈封闭式理财产品23010期  | 
FY23012  | 丰盈封闭式理财产品23012期  | 
FY23021  | 丰盈封闭式理财产品23021期  | 
FY23022  | 丰盈封闭式理财产品23022期  | 
FY23023  | 丰盈封闭式理财产品23023期  | 
FY23024  | 丰盈封闭式理财产品23024期  | 
FY23025  | 丰盈封闭式理财产品23025期  | 
FY23035  | 丰盈封闭式理财产品23035期  | 
FY23036  | 丰盈封闭式理财产品23036期  | 
FY23062  | 丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 
FY23072  | 丰盈封闭式理财产品23072期  | 
FY23073  | 丰盈封闭式理财产品23073期  | 
FY23087  | 丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 
FY23088  | 丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 
FY23091  | 丰盈封闭式理财产品23091期  | 
FY23104  | 丰盈封闭式理财产品23104期  | 
FY23105  | 丰盈封闭式理财产品23105期  | 
FY23106  | 丰盈封闭式理财产品23106期  | 
FY23107  | 丰盈封闭式理财产品23107期  | 
FY23142  | 丰盈封闭式理财产品23142期  | 
FY23143  | 丰盈封闭式理财产品23143期  | 
FY23144  | 丰盈封闭式理财产品23144期  | 
FY23145  | 丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 
FY23146  | 丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 
FY23147  | 丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 
FY23148  | 丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 
FY23149  | 丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 
FY23150  | 丰盈封闭式理财产品23150期  | 
FY23158  | 丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 
FY23159  | 丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 
FY23160  | 丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 
FY23161  | 丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 
FY23162  | 丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强)  | 
FY23163  | 丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强)  | 
FY23179  | 丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强)  | 
FY23181  | 丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强)  | 
FY23183  | 丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强)  | 
FY23186  | 丰盈封闭式理财产品23186期  | 
FY23190  | 丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强)  | 
FY23191  | 丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强)  | 
FY23192  | 丰盈封闭式理财产品23192期  | 
FY23193  | 丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强)  | 
FY23212  | 丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强)  | 
FY23214  | 丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强)  | 
晋商银行温馨提示:
1、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、净值型产品业绩比较基准不代表实际收益率。
3、投资者可依据产品登记编码在“ 中国理财网
(www.chinawealth.com.cn) ”查询该产品相关信息。
晋商银行股份有限公司
2024年12月16日

