个人金融
产品公告
晋商银行理财业务年报
(2024年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型  | 产品数量  | 产品金额(万元)  | 
净值型产品  | 117  | 998,493.47  | 
固定收益类  | 117  | 998,493.47  | 
混合类  | -  | -  | 
权益类  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | 
-  | -  | |
合计  | 117  | 998,493.47  | 
二、当期到期的理财产品
产品类型  | 产品数量  | 产品金额(万元)  | 
净值型产品  | 182  | 1,912,885.82  | 
固定收益类  | 182  | 1,912,885.82  | 
混合类  | -  | -  | 
权益类  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | 
预期收益型产品  | -  | -  | 
合计  | 182  | 1,912,885.82  | 
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型  | 产品 数量  | 占比  | 同比  | 产品金额 (万元)  | 占比  | 同比  | 
净值型产品  | 172  | 100%  | -27.43%  | 4,006,013.81  | 100%  | -18.09%  | 
固定收益类  | 171  | 99.42%  | -27.54%  | 3,994,878.19  | 99.72%  | -18.14%  | 
混合类  | 1  | 0.58%  | 0.00%  | 11,135.62  | 0.28%  | 5.94%  | 
权益类  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
商品及金额衍生品类  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
合计  | 172  | 100%  | -27.43%  | 4,006,013.81  | 100%  | -18.09%  | 
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型  | 穿透前  | 穿透后  | ||
规模(万元)  | 占比  | 规模(万元)  | 占比  | |
现金及银行存款  | 275,664.59  | 6.76%  | 306,730.98  | 7.12%  | 
同业存单  | 751,926.59  | 18.43%  | 760,100.02  | 17.63%  | 
拆放同业及债券买入返售  | 156,020.29  | 3.82%  | 306,351.92  | 7.11%  | 
债券  | 1,592,916.30  | 39.04%  | 2,831,478.81  | 65.68%  | 
非标准化债权类资产  | 15,001.19  | 0.37%  | 15,001.19  | 0.35%  | 
金融衍生品  | 0.00  | -  | -140.57  | 0.00%  | 
公募基金  | 50,703.73  | 1.24%  | 90,021.60  | 2.09%  | 
代客境外理财投资QDII  | 0.00  | -  | 1,446.28  | 0.03%  | 
资产管理产品  | 1,237,631.19  | 30.34%  | -  | -  | 
合计  | 4,079,863.88  | 100%  | 4,310,990.23  | 100%  | 
四、当期理财产品流动性风险分析
我行理财产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2025年01月23日

