个人金融
产品公告
关于开放式理财产品理财产品销售文件更新的公告
尊敬的投资者:
为进一步提升理财客户体验,直观反映客户风险等级,现拟对开放式理财产品销售文件中客户风险等级表述进行调整,具体如下:
客户风险等级原表述  | 调整后的表述  | 
保守型  | 保守型  | 
谨慎型  | 稳健型  | 
稳健型  | 平衡型  | 
进取型  | 成长型  | 
激进型  | 进取型  | 
涉及理财产品销售文件更新的产品如下:
产品名称  | 产品代码  | 
日日盈现金壹号A理财产品  | RRYCP001001  | 
日日盈现金壹号B理财产品  | RRYCI001001  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | FYDLCA365001  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | FYDLPA014001  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | FYDLCA365002  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | FYDLCA365007  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | FYDLCA365003  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | FYDLCA365004  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | FYDLCA365012  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | FYDLCA365005  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | FYDLCA365006  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | FYDLCA365009  | 
丰盈多利周周开理财产品  | FYDLPA00700A  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | FYDLCA365011  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | FYDLCA365008  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | FYDLCA365010  | 
丰盈多利季季开6号理财产品  | FYDLPA090006  | 
丰盈多利季季开1号理财产品  | FYDLPA090001  | 
丰盈多利季季开5号理财产品  | FYDLPA090005  | 
丰盈多利季季开2号理财产品  | FYDLPA090002  | 
丰盈多利季季开4号理财产品  | FYDLPA090004  | 
丰盈多利季季开3号理财产品  | FYDLPA090003  | 
丰盈多利30天最短持有期理财产品  | FYDLPA030S01  | 
日日盈现金壹号C理财产品  | RRYCP001002  | 
日日盈现金壹号D理财产品  | RRYCP001003  | 
日日盈现金壹号E理财产品  | RRYCP001004  | 
以上理财产品销售文件的调整不会减损投资者利益。新版理财产品销售文件将于2025年9月1日起生效。
您可以登录晋商银行官方网站等信息披露渠道查看新版理财产品销售文件。如有疑问请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线 9510-5588。
感谢您一直以来对晋商银行的支持!
晋商银行温馨提示:
1、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、净值型产品业绩比较基准不代表实际收益率。
3、投资者可依据产品登记编码在“ 中国理财网
(www.chinawealth.com.cn) ”查询该产品相关信息。
晋商银行股份有限公司
2025年8月29日

