个人金融
产品公告
“盈系列”多盈740号、多盈749号、多盈754号、
多盈债市通151号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈740号 | C1090417000060 | 2017-5-9 | 2017-7-18 | 70 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.65% | 0.003% | 0.01% |
安盈749号 | C1090417000069 | 2017-5-23 | 2017-7-18 | 56 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.65% | 0.003% | 0.01% |
安盈754号 | C1090417000095 | 2017-6-6 | 2017-7-18 | 42 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.65% | 0.003% | 0.01% |
多盈债市通151号 | C1090416000207 | 2017-1-17 | 2017-7-18 | 182 | 计息天数 | 5万 | 4.55% | 0.003% | 0.01% |
50万 | 4.60% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年7月18日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行