个人金融
产品公告
“盈系列”多盈642号、多盈739号、多盈750号、多盈764号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈642号 | C1090416000074 | 2016-8-30 | 2017-8-31 | 366 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.40% | 0.062% | 0.01% |
电子渠道/5万 | 4.45% | ||||||||
多盈739号 | C1090417000059 | 2017-5-9 | 2017-8-31 | 114 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/100万 | 5.00% | 0.107% | 0.01% |
柜台、电子渠道/300万 | 5.10% | ||||||||
多盈750号 | C1090417000070 | 2017-5-25 | 2017-8-31 | 98 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.70% | 0.620% | 0.02% |
多盈764号 | C1090416000105 | 2017-6-27 | 2017-8-31 | 65 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.90% | 3.157% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年8月31日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行