个人金融
产品公告
“盈系列”安盈111号、多盈792-793号、多盈债市通198-199号
个人理财产品发行及月月盈01号、季季盈01号开放公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下个人理财产品:
理财产品发行信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 收益率  | 购买渠道  | 
安盈111号 (保本)  | C1090417000131  | 3亿  | 2017/9/5  | 2017/9/14  | 2018/3/1  | 168  | 5万  | 4.00%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈792号  | C1090417000162  | 4亿  | 2017/9/5  | 2017/9/14  | 2017/11/21  | 68  | 5万  | 4.85%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈793号  | C1090417000163  | 3亿  | 2017/9/5  | 2017/9/12  | 2017/12/7  | 86  | 5万  | 4.90%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈债市通198号  | C1090417000119  | 3亿  | 2017/9/5  | 2017/9/13  | 2018/3/12  | 180  | 5万  | 5.00%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
多盈债市通199号  | C1090417000120  | 3亿  | 2017/9/5  | 2017/9/13  | 2018/9/13  | 365  | 5万  | 5.10%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
开放如下个人理财产品:
开放式个人理财产品  | |||||||||
产品 名称  | 产品登记编码  | 预计发行规模(元)  | 交易 起始日  | 交易 结束日  | 下一开放日  | 期限  | 投资起点  | 预期收益率  | 购买 渠道  | 
月月盈01号  | C1090416000061  | 1亿  | 2017/9/5  | 2017/9/15  | 2017/10/16  | 31  | 5万(单笔、累计不超过1000万)  | 4.80%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
季季盈01号  | C1090416000062  | 2亿  | 2017/9/8  | 2017/9/15  | 2017/12/15  | 91  | 5万(单笔、累计不超过1000万)  | 4.90%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
 晋商银行股份有限公司
                                                                                                       2017年9月5日

