个人金融
产品公告
“盈系列”多盈710号、774号、多盈债市通122号、176号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈710号 | C1090417000020 | 2017-3-9 | 2017-9-7 | 182 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.80% | 0.032% | 0.01% |
多盈774号 | C1090417000144 | 2017-7-25 | 2017-9-7 | 44 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.85% | 0.059% | 0.01% |
多盈债市通122号 | C1090416000106 | 2016-9-6 | 2017-9-7 | 366 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.10% | 0.049% | 0.01% |
电子渠道/5万 | 4.15% | ||||||||
多盈债市通176号 | C1090417000076 | 2017-2-28 | 2017-9-7 | 97 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.70% | 0.190% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年9月7日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行