个人金融
产品公告
“盈系列”多盈743号、多盈748、多盈751号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈743号  | C1090417000063  | 2017-05-16  | 2017-09-27  | 134  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 5.10%  | 1.0388%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/300万  | 5.20%  | ||||||||
多盈748号  | C1090417000068  | 2017-05-25  | 2017-09-27  | 125  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 5.10%  | 1.4203%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/300万  | 5.20%  | ||||||||
多盈751  | C1090417000092  | 2017-05-31  | 2017-09-27  | 119  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 5.10%  | 0.2996%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/300万  | 5.20%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年9月27日

