个人金融
产品公告
“盈系列”安盈96号、多盈672号、多盈794号、多盈债市通173号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈96号  | C1090417000006  | 2017/6/2  | 2017/11/28  | 179  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.20%  | 0.03625%  | 0.01%  | 
多盈672号  | C1090417000178  | 2016/11/25  | 2017/11/28  | 368  | 计息天数 /365  | 柜台  | 4.25%  | 0.03626  | 0.01%  | 
电子银行  | 4.30%  | ||||||||
多盈794号  | C1090417000164  | 2017/09/19  | 2017/11/28  | 70  | 计息天数 /365  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.85%  | 0.14733%  | 0.01%  | 
多盈债市通173号  | C1090417000073  | 2017/5/12  | 2017/11/28  | 200  | 计息天数 /365  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.8%  | 0.096%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年11月28日

