个人金融
产品公告
“盈系列”安盈133号、多盈837-839号理财产品发行公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称  | 产品登  | 发行  | 发行日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 购买渠道   | 
安盈133号  | C1090417000255  | 2  | 2017-11-30  | 2017-12-7  | 2018-6-12  | 187  | 5万  | 4.25%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
20万  | 4.30%  | ||||||||
多盈837号  | C1090417000239  | 3  | 2017-11-30  | 2017-12-7  | 2018-4-17  | 131  | 5万  | 4.95%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
20万  | 5.00%  | ||||||||
多盈838号  | C1090417000240  | 3  | 2017-11-30  | 2017-12-7  | 2018-5-10  | 154  | 5万  | 5.00%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
20万  | 5.05%  | ||||||||
多盈839号  | C1090417000241  | 3  | 2017-11-30  | 2017-12-7  | 2018-12-6  | 364  | 5万  | 5.15%  | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行)  | 
20万  | 5.20%  | 
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
 晋商银行股份有限公司
                                           2017年11月30日

