个人金融
产品公告
“盈系列”多盈685、多盈801号、安盈115号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈685号 | C1090416000191 | 2016/12/15 | 2017/12/15 | 365 | 计息天数 | 柜台 | 4.50% | 0.01435% | 0.01% |
电子银行 | 4.55% | ||||||||
多盈801号 | C1090417000171 | 2017/10/10 | 2017/12/15 | 66 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.90% | 0.86518% | 0.01% |
安盈115号 | C1090417000135 | 2017/10/10 | 2017/12/15 | 66 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.20% | 0.12036% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
晋商银行股份有限公司
2017年12月15日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行