个人金融
产品公告
“盈系列”安盈141号、多盈855号、多盈债市通231号、
丰盈高净值4号理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称 | 产品登 | 发行 规模 (亿) | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈141号 | C1090417000263 | 2 | 2018-1-2 | 2018-1-9 | 2018-5-10 | 121 | 5万 | 4.30% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈855号 | C1090417000293 | 3 | 2018-1-2 | 2018-1-9 | 2018-7-10 | 182 | 5万 | 5.30% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通231号 | C1090417000299 | 3 | 2018-1-2 | 2018-1-9 | 2018-11-15 | 310 | 5万 | 5.35% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
丰盈高净值4号 | C1090417000286 | 1 | 2018-1-2 | 2018-1-9 | 2018-8-9 | 212 | 100万 | 5.40%-5.70% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
产品名称 | 产品登记编号 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
月月盈02号(单笔、累计不超1000万) | C1090416000083 | 3 | 2018-1-2 | 2018-1-5 | 2018-2-5 | 31 | 5万 | 5.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2018年1月2日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行