个人金融
产品公告
“盈系列”安盈112号、117号、多盈795号、多盈债市通183号、月月盈02号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
安盈112号号 | C1090417000132 | 2017/9/19 | 2018/1/4 | 107 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4% | 0.15345% | 0.01% |
安盈117号 | C1090417000137 | 2017/10/17 | 2018/1/4 | 79 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.0% | 0.10278% | 0.01% |
多盈795号 | C1090417000165 | 2017/9/15 | 2018/1/4 | 105 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.9% | 1.01322% | 0.01% |
柜台、电子渠道/100万 | 5.1% | ||||||||
多盈债市通183号 | C1090417000083 | 2017/7/4 | 2018/1/4 | 184 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.05 | 0.1400% | 0.01% |
产品名称 | 产品登 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 本期兑付收益率 | 托管费率 |
月月盈02号 | C1090416000083 | 2017/11/28 | 2017/12/5 | 2018/1/5 | 31 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.80% | 4.80% | 0.01% |
柜台、电子渠道/50万 | 4.85% | 4.85% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年1月5日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行