个人金融
产品公告
“盈系列”多盈821、825、830、836号封闭式及周周盈01号开放式个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈821号 | C1090417000223 | 2017/11/14 | 2018/1/10 | 57 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.2% | 0.41675% | 0.01% |
多盈825 | C1090417000227 | 2017/11/21 | 2018/1/10 | 50 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.1% | 0.25345% | 0.01% |
柜台、电子渠道/300万 | 5.2% | ||||||||
多盈830号 | C1090417000232 | 2017/11/28 | 2018/1/10 | 43 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.1% | 0.38544% | 0.01% |
柜台、电子渠道/300万 | 5.2% | ||||||||
多盈836号 | C1090417000238 | 2017/12/05 | 2018/1/10 | 36 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 5% | 0.34852% | 0.01% |
柜台、电子渠道/300万 | 5.1% | ||||||||
产品名称 | 产品登 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 计息基础 | 起点 | 预期 | 本期兑付收益率 | 托管费率 |
周周盈01号 | C1090417000181 | 2018/1/3 | 2018/1/10 | 7 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.20% | 4.20% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年1月10日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行