个人金融
产品公告
“盈系列”安盈145、146号、多盈859号、多盈债市通235、236号、丰盈高净值5号理财产品发行公告及月月盈01号理财产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称 | 产品登 | 发行 规模 (亿) | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈145号 | C1090417000267 | 2 | 2018-1-11 | 2018-1-18 | 2018-5-15 | 117 | 5万 | 4.40% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
安盈146号 | C1090417000268 | 2 | 2018-1-11 | 2018-1-19 | 2018-7-20 | 182 | 5万 | 4.50% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈859号 | C1090418000004 | 3 | 2018-1-11 | 2018-1-18 | 2018-6-19 | 152 | 5万 | 5.26% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
丰盈高净值5号 | C1090417000287 | 1 | 2018-1-11 | 2018-1-18 | 2018-11-13 | 299 | 100万 | 5.30%-5.60% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通235号 | C1090417000303 | 3 | 2018-1-11 | 2018-1-18 | 2018-5-10 | 112 | 5万 | 5.22% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通236号 | C1090418000016 | 2 | 2018-1-11 | 2018-1-18 | 2018-3-29 | 70 | 5万 | 5.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 | 起点 | 预期 | 产品名称 |
月月盈01号(单笔、累计不超1000万) | C1090416000061 | 3 | 2018-1-12 | 2018-1-15 | 2018-2-12 | 28 | 5万 | 5.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2018年1月11日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行