个人金融
产品公告
“盈系列”多盈700、773号、安盈110号、周周盈01号A款个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人封闭式、开放式理财产品于今日到期及开放,兑付信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈700号  | C1090416000206  | 2017/1/16  | 2018/1/17  | 366  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.6%  | 0.00975%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/50万  | 4.65%  | ||||||||
多盈773号  | C1090417000143  | 2017/7/18  | 2018/1/17  | 183  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.0%  | 0.01698%  | 0.01%  | 
安盈110号  | C1090417000130  | 2017/9/7  | 2018/1/17  | 132  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.0%  | 0.00829%  | 0.01%  | 
产品名称  | 产品登  | 开放日  | 起息日  | 到期日  | 期限  | 起点  | 预期  | 本期兑付收益率  | 托管费率  | 
周周盈01号A款  | C1090417000181  | 2018/1/15  | 2018/1/10  | 2018/1/17  | 7天  | 5万  | 4.2%  | 4.2%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年1月17日

