个人金融
产品公告
“盈系列”安盈101号、106号、多盈债市通217号及月月盈03号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
安盈101号 | C1090417000121 | 2017/7/11 | 2018/1/25 | 198 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.2% | 0.02181% | 0.01% |
安盈106号 | C1090417000126 | 2017/08/07 | 2018/1/25 | 171 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.0% | 0.04837% | 0.01% |
多盈债市通217号 | C1090417000199 | 2017-11-30 | 2018-1-25 | 56 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.80% | 0.16023% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.85% | ||||||||
产品名称 | 产品登 | 开放日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 本期兑付收益率 | 托管费率 |
月月盈03号 | C1090416000115 | 2018/1/22 | 2017/12/25 | 2018/1/25 | 31 | 柜台、电子渠道/5万 | 5.2% | 5.2% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年1月25日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行