个人金融
产品公告
“盈系列”多盈810号、安盈126号、债市通207号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
安盈126号 | C1090417000213 | 2017-11-16 | 2018-2-1 | 77 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.15% | 0.71170% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.20% | ||||||||
多盈810号 | C1090417000180 | 2017-10-31 | 2018-2-1 | 93 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.9% | 1.20661% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.95% | ||||||||
多盈债市通207号 | C1090417000189 | 2017-11-07 | 2018-2-1 | 86 | 计息天数 | 柜台、电子渠道/5万 | 4.9% | 0.20778% | 0.01% |
柜台、电子渠道/20万 | 4.95% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年2月1日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行