个人金融
产品公告
“盈系列”安盈103、107号、债市通189、190号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈103号  | C1090417000123  | 2017-7-18  | 2018-2-6  | 203  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.2%  | 0.02174%  | 0.01%  | 
安盈107号  | C1090417000127  | 2017-08-17  | 2018-2-6  | 173  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.0%  | 1.1900%  | 0.01%  | 
多盈债市通189号  | C1090417000089  | 2017-08-03  | 2018-2-6  | 187  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.95%  | 0.20778%  | 0.01%  | 
多盈债市通190号  | C1090417000090  | 2017-08-08  | 2018-2-6  | 182  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.95%  | 0.1400%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年2月6日

