个人金融
产品公告
“盈系列”安盈156号、多盈870号、多盈债市通251-253号、丰盈高净值8号理财产品发行公告及月月盈03号理财产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈03号个人理财产品:
产品名称 | 产品登 | 发行 规模 (亿) | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈156号 | C1090418000031 | 2 | 2018-2-22 | 2018-2-27 | 2018-5-24 | 86 | 5万 | 4.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈870号 | C1090418000015 | 3 | 2018-2-22 | 2018-2-27 | 2019-2-26 | 364 | 5万 | 5.30% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通251号 | C1090418000080 | 3 | 2018-2-22 | 2018-2-27 | 2018-5-22 | 84 | 5万 | 5.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通252号 | C1090418000081 | 3 | 2018-2-22 | 2018-2-28 | 2018-7-3 | 125 | 5万 | 5.24% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通253号 | C1090418000083 | 3 | 2018-2-22 | 2018-2-27 | 2018-8-28 | 182 | 5万 | 5.26% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
丰盈高净值8号(高净专享) | C1090418000047 | 1.5 | 2018-2-22 | 2018-2-28 | 2018-4-3 | 34 | 100万 | 5.10%-5.40% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 | 起点 | 预期 | 产品名称 |
月月盈03号(单笔、累计不超1000万) | C109416000115 | 3 | 2018-2-23 | 2018-2-26 | 2018-3-26 | 28 | 5万 | 5.15% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2018年2月22日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行