个人金融
产品公告
“盈系列”安盈122号、多盈826号、多盈847号、多盈债市通218号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈122号  | C1090417000209  | 2017-11-02  | 2018-02-13  | 113  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.15%  | 0.06348%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 4.25%  | ||||||||
多盈826号  | C1090417000228  | 2017-11-21  | 2018-02-23  | 94  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.85%  | 0.68077%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 4.90%  | ||||||||
多盈债市通218号  | C1090417000200  | 2017-12-05  | 2018-02-23  | 80  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.85%  | 0.21344%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 4.9%  | ||||||||
多盈847号  | C1090417000249  | 2017-12-26  | 2018-02-23  | 59  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.15%  | 0.15636%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 5.20%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年2月23日

