个人金融
产品公告
“盈系列”多盈788号、多盈债市通159、192号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈债市通159号  | C1090416000215  | 2017-02-23  | 2018-02-27  | 369  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.55%  | 0.32586%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/50万  | 4.6%  | ||||||||
多盈债市通192号  | C1090417000113  | 2017-08-17  | 2018-02-27  | 194  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.95%  | 0.33906%  | 0.01%  | 
多盈788号  | C1090417000158  | 2017-08-31  | 2018-02-27  | 180  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5%  | 1.25544%  | 0.01%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年2月27日

