个人金融
产品公告
“盈系列”多盈债市通197号、安盈120号、多盈829号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
多盈债市通197号  | C1090417000118  | 2017/9/5  | 2018/3/6  | 182  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 5.0%  | 0.21307%  | 0.01%  | 
安盈120号  | C1090417000140  | 2017/10/26  | 2018/3/6  | 131  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.1%  | 0.13562  | 0.01%  | 
多盈829号  | C1090417000231  | 2017/11/28  | 2018/3/6  | 98  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.85%  | 0.14599%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 4.9%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年3月6日

