个人金融
产品公告
“盈系列”安盈136号、多盈809、849号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息  | |||||||||
产品名称  | 产品登记编码  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售/投资管理费率  | 托管费率  | 
安盈136号  | C1090417000258  | 2017-12-12  | 2018-3-22  | 100  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/5万  | 4.10%  | 0.00863%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/20万  | 4.15%  | ||||||||
多盈809号  | C1090417000179  | 2017/10/26  | 2018/3/22  | 147  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/100万  | 5.05%  | 0.04379%  | 0.01%  | 
柜台、电子渠道/300万  | 5.15%  | ||||||||
多盈849号  | C1090417000251  | 2017-12-25  | 2018-3-22  | 87  | 计息天数  | 柜台、电子渠道/30万  | 5.30%  | 0.63960%  | 0.01  | 
柜台、电子渠道/100万  | 5.40%  | ||||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2018年3月22日

