个人金融
产品公告
“盈系列”月月盈02号开放式非保本个人理财产品运行公告
尊敬的客户:
截止到2017年6月5日,晋商银行“月月盈02号理财产品”存续量总计44792万元,主要投资于信用级别高、流动性较强的金融工具以及符合监管要求的固定收益类金融资产。
1、资金投资信息
本产品投资种类及比例如下:
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 32.36% |
货币类资产 | 3.55% |
非债券类固定收益资产 | 64.08% |
2、本期产品投资方向包含非债券类固定收益资产,主要信息如下表所示:
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例(%) | 交易结构 | 剩余期限 |
北金所委托债权-晋城市正华房地产开发有限公司 | 晋城市正华房地产开发有限公司 | 4.69% | 委托债权 | 0.45年 |
北金所委托债权-山西金塘房地产开发有限公司 | 山西金塘房地产开发有限公司 | 3.57% | 委托债权 | 0.45年 |
北金所委托债权-山西物资产业集团 | 山西物资产业集团 | 34.17% | 委托债权 | 0.16年 |
北金所委托债权-晋城市圣拓房地产开发有限公司 | 晋城市圣拓房地产开发有限公司 | 21.66% | 委托债权 | 0.31年 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2017年6月5日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行