个人金融
产品公告
“盈系列”多盈债市通145、167号、多盈722号个人理财产品兑付公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下
理财产品到期信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 计息天数(天) | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售/投资管理费率 | 托管费率 |
多盈债市通145号 | C1090416000151 | 2017/1/5 | 2017/7/4 | 180 | 计息天数 | 柜台、电子银行/5万 | 4.60% | 0.18% | 0.01% |
柜台、电子银行/50万 | 4.65% | ||||||||
多盈债市通167号 | C1090417000027 | 2017/3/27 | 2017/7/4 | 99 | 计息天数 | 柜台、电子银行/5万 | 4.70% | 0.09% | 0.01% |
多盈722号 | C1090417000042 | 2017/4/5 | 2017/7/4 | 90 | 计息天数 | 柜台、电子银行/5万 | 4.70% | 1.19% | 0.01% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2017年7月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行