个人金融
产品公告
“盈系列”安盈170号、多盈890号理财产品发行公告及月月盈02号理财产品开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品,并开放月月盈02号个人理财产品:
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈170号 | C1090418000045 | 2亿 | 2018-4-4 | 2018-4-12 | 2018-7-26 | 105 | 5万 | 4.15% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈890号 | C1090418000079 | 1.5亿 | 2018-4-4 | 2018-4-12 | 2019-10-17 | 553 | 10万 | 5.50% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
50万 | 5.60% | ||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 (天) | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
月月盈02号(单笔、累计不超1000万) | C1090416000083 | 3亿 | 2018-4-4 | 2018-4-9 | 2018-5-7 | 28 | 5万 | 5.15% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2018年4月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行