通知公告
晋商银行代理信托计划、家族信托、专户类产品信息公示 发布时间:2019-10-16
产品名称  | 发行机构  | 产品期限  | 产品成立时间  | 产品到期时间  | 产品状态  | 
华能信托·利源1号集合信托计划  | 华能信托  | 12个月  | 2018年10-12月  | 2019年10-12月  | 存续中  | 
华能信托尊承晟裕晋商家族财富传承信托系列  | 华能信托  | 10年  | 无固定  | 无固定  | 发售中  | 
上海信托信睿系列·晋商传承家族财富传承信托  | 上海信托  | 10年  | 无固定  | 无固定  | 发售中  | 
中航信托天启672号御景湾集合资金信托计划(一期)  | 中航信托  | 2年  | 20180428  | 20200428  | 存续中  | 
中航信托天启672号御景湾集合资金信托计划(二期)  | 中航信托  | 2年  | 20180518  | 20200518  | 存续中  | 
中航信托天启672号御景湾集合资金信托计划(三期)  | 中航信托  | 2年  | 20180622  | 20200622  | 存续中  | 
中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划  | 中融信托  | 2年  | 2017年10-12月  | 2019年10-12月  | 存续中  | 
华润信托新方程百解1号集合资金信托计划  | 华润信托  | 0.6年  | 20190801  | 20200210  | 存续中  | 
华润信托百解2号集合资金信托计划  | 华润信托  | 1年  | 20190926  | 20200927  | 存续中  | 
诺德新时代特定客户资产管理计划  | 诺德基金  | 2  | 20180705  | 20200706  | 存续中  | 
万家基金晋商稳健1号集合资产管理计划  | 万家基金  | 2  | 20190220  | 20210221  | 存续中  | 
万家基金晋商稳健1号2期集合资产管理计划  | 万家基金  | 2  | 20190531  | 20210601  | 存续中  | 

