通知公告
多盈216号个人理财产品及喜盈52号高净值专属理财产品到期公告 发布时间:2013-12-21
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈216号  | 2013-10-15  | 2013-11-14  | 30  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.0%  | 0.003%  | 0.03%  | 
20万  | 5.1%  | |||||||
100万  | 5.2%  | |||||||
600万  | 5.3%  | |||||||
喜盈52号  | 2013-10-15  | 2013-11-14  | 30  | 计息天数 /365  | 个人客户600万起  | 5.0%  | 0.003%  | 0.03%  | 

