通知公告
“盈系列”多盈179号及网银专享14号个人理财产品到期公告 发布时间:2013-12-26
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈179号  | 2013-8-9  | 2013-12-17  | 130  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.3%  | 0.003%  | 0.03%  | 
20万  | 5.4%  | |||||||
100万  | 5.5%  | |||||||
600万  | 5.6%  | |||||||
网银专享 14号  | 2013-11-11  | 2013-12-17  | 36  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.2%  | 0.003%  | 0.03%  | 

