通知公告
“盈系列”多盈176号、322号个人理财产品到期公告 发布时间:2014-08-11
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈176号        | 2013-8-5  | 2014-7-28  | 357  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.30%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.40%  | |||||||
100万  | 5.50%  | |||||||
600万  | 5.60%  | |||||||
多盈322号        | 2014-5-29  | 2014-7-28  | 60  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.50%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.55%  | |||||||
100万  | 5.60%  | |||||||

