通知公告
“盈系列”多盈313、336、338号个人理财产品到期公告 发布时间:2014-08-11
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈313号        | 2014-5-8  | 2014-8-7  | 91  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.60%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.70%  | |||||||
100万  | 5.80%  | |||||||
多盈336号        | 2014-6-24  | 2014-8-7  | 44  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.60%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.70%  | |||||||
100万  | 5.80%  | |||||||
多盈338号        | 2014-7-3  | 2014-8-7  | 35  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.70%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.80%  | |||||||
100万  | 5.90%  | |||||||

