通知公告
晋商银行多盈357-359号及多盈债市通30号个人理财产品发行公告 发布时间:2014-08-13
个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
多盈357号        | 3亿  | 2014-8-13  | 2014-8-19  | 2014-10-21  | 63  | 5万  | 5.40%  | 网银、低柜、手机银行  | 
50万  | 5.45%  | |||||||
100万  | 5.50%  | |||||||
多盈358号        | 3亿  | 2014-8-13  | 2014-8-21  | 2014-11-11  | 82  | 5万  | 5.50%  | 网银、低柜、手机银行  | 
50万  | 5.55%  | |||||||
100万  | 5.60%  | |||||||
多盈359号        | 2亿  | 2014-8-13  | 2014-8-21  | 2014-12-2  | 103  | 5万  | 5.60%  | 网银、低柜、手机银行  | 
50万  | 5.65%  | |||||||
100万  | 5.70%  | |||||||
多盈债市通30号  | 1亿  | 2014-8-13  | 2014-8-19  | 2015-8-19  | 365  | 5万  | 5.80%  | 网银、手机银行  | 

