通知公告
晋商银行多盈300号、316号个人理财产品到期公告 发布时间:2014-08-14
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈300号        | 2014-4-8  | 2014-8-14  | 128  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.80%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.90%  | |||||||
100万  | 6.00%  | |||||||
多盈316号        | 2014-5-15  | 2014-8-14  | 91  | 计息天数 /365  | 5万  | 5.50%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.55%  | |||||||
100万  | 5.60%  | |||||||

