通知公告
晋商银行多盈356号个人理财产品成立公告 发布时间:2014-08-14
“盈系列”多盈356号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈356号 | 2014-8-14 | 2014-9-23 | 40 | 5万 | 5.50% | 封闭式 |
50万 | 5.60% | |||||
100万 | 5.70% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈356号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 29.66% |
非债券类固定收益资产 | 69.44% |
货币类资产 | 0.90% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈356号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
平安财富佳誉1号集合计划 | 太原名都房地产开发有限公司 | 61.30% | 依托于资管计划 | 336天 |
委托贷款 | 吕梁市俊汇房地产开发有限公司 | 2.00% | 依托于资管计划 | 644天 |
委托贷款 | 临汾市尧都区投资建设开发有限公司 | 6.14% | 依托于资管计划 | 336天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2014年8月14日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行