通知公告
晋商银行多盈358-361号个人理财产品成立公告 发布时间:2014-08-26
“盈系列”多盈358-361号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈358号 | 2014-8-21 | 2014-11-11 | 82 | 5万 | 5.50% | 封闭式 |
50万 | 5.55% | |||||
100万 | 5.60% | |||||
多盈359号 | 2014-8-21 | 2014-12-2 | 103 | 5万 | 5.60% | 封闭式 |
50万 | 5.65% | |||||
100万 | 5.70% | |||||
多盈360号 | 2014-8-26 | 2014-10-23 | 58 | 5万 | 5.50% | 封闭式 |
50万 | 5.55% | |||||
100万 | 5.60% | |||||
多盈361号 | 2014-8-26 | 2014-11-25 | 91 | 5万 | 5.60% | 封闭式 |
50万 | 5.65% | |||||
100万 | 5.70% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈358号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.40% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.60% |
(2)多盈359号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 45.87% |
非债券类固定收益资产 | 53.89% |
货币类资产 | 0.24% |
(3)多盈360号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 42.67% |
非债券类固定收益资产 | 57.26% |
货币类资产 | 0.05% |
(4)多盈361号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.60% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 1.40% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈359号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
北方国际信托计划 | 山西华瑞煤业有限公司 | 53.89% | 依托于资管计划 | 214天 |
(2)多盈360号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
北方国际信托计划 | 海航资本控股有限公司 | 57.26% | 依托于资管计划 | 297天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2014年8月26日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行