通知公告
晋商银行多盈368-371号个人理财产品调整信息公告 发布时间:2014-09-04
“盈系列”多盈368-371号个人理财产品调整信息公告
尊敬的客户:
     根据产品实际投资情况,我行已发行的如下个人理财产品信息进行及时调整:
产品名称  | 调整事项  | 备注  | |||
调整前  | 调整后  | ||||
多盈368号  | 5万  | 5.60%  | 5万  | 5.70%  | 各个产品的预期收益率在各档原预期收益率基础上上浮0.1%  | 
50万  | 5.65%  | 50万  | 5.75%  | ||
100万  | 5.70%  | 100万  | 5.80%  | ||
多盈369号  | 5万  | 5.70%  | 5万  | 5.80%  | |
50万  | 5.75%  | 50万  | 5.85%  | ||
100万  | 5.80%  | 100万  | 5.90%  | ||
多盈370号  | 5万  | 5.65%  | 5万  | 5.75%  | |
50万  | 5.70%  | 50万  | 5.80%  | ||
100万  | 5.75%  | 100万  | 5.85%  | ||
多盈371号  | 5万  | 5.55%  | 5万  | 5.65%  | |
50万  | 5.60%  | 50万  | 5.70%  | ||
100万  | 5.65%  | 100万  | 5.75%  | ||
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
                                           2014年9月4日

